نماد فارکس، جفت ارزها، فلزات و شاخص ها در فارکس
ورود به دنیای پویای معاملات فارکس مستلزم آشنایی و درک اساسی از نمادهای بی شماری دارد که جفت ارزها، شاخص ها و کالاهای متنوع بازار را مشخص می کنند. در این پست جامع، نمادهای مهم بازار فارکس را بررسی می کنیم و اهمیت جفت ارزهای اصلی و غیراصلی، شاخص های بازار سهام و کالاهای رایج را معرفی می کنیم.
همانطور که بازارهای مالی به تکامل خود ادامه می دهند، درک این نمادها برای معامله گران و سرمایه گذاران به طور یکسان مهم می شود. از دلار مستحکم گرفته تا یورو در حال نوسان و ین ژاپن انعطاف پذیر، هر ارز روایت و تاثیر خود را در صحنه جهانی دارد. به ما بپیوندید تا رمزها و نمادهای حاکم بر بازار فارکس را مرور کنیم و نه تنها واژه نامه ای از اختصارات، بلکه بینشی عمیق از این نمادهای فارکس داشته باشید.
نماد فارکس چیست ؟
در معاملات فارکس، نماد به یک کد اختصاری یا یک ابزار مالی اشاره دارد که در بازار معامله می شود. برای مثال هر جفت ارز فارکس با یک نماد منحصر به فرد نشان داده می شود که این نماد از دو کد که در این جفت درگیر هستند ترکیب می شود. این نمادها به عنوان یک علامت اختصاری برای شناسایی و تشخیص یک جفت ارز یا یک دارایی از دارایی دیگر است.
برای مثال نماد EUR/USD که مهمترین جفت ارز بازار فارکس است، از دو کد EUR که مربوط به یورو است و USD که کد دلار امریکا در فارکس است ترکیب شده است. همچنین نمادهایی غیر از جفت ارزهای فارکس در این بازار معامله می شود که تنها از یک کد تشکیل می شود. نماد اغلب شاخص ها مانند شاخص داوجونز یا شاخص نزدک تنها با یک کد در بازار فارکس نمایش داده می شود زیرا ارزش این شاخص ها بر اساس ارز کشوری ارائه نمی شود.
لیست نمادهای فارکس
نمادهای فارکس
نام کشور | واحد پول | نماد فارکس |
---|---|---|
افغانستان | افغانی | AFN |
آلبانی | لک آلبانیایی | ALL |
الجزیره | دینار الجزیره | DZD |
آندورا | یورو | EUR |
آنگولا | کوانزا آنگولایی | AOA |
آنگویلا ( انگلستان ) | دلار – کارائیبین شرقی | XCD |
آفریقای جنوبی | رند آفریقای جنوبی | ZAR |
آنتیگوآ و باربودا | دلار – کارائیبین شرقی | XCD |
اکوادور | دلار امریکا | USD |
آلمان | یورو | EUR |
امارات متحده عربی | درهم امارات | AED |
آرژانتین | پسو | ARS |
السالوادور | دلار امریکا | USD |
ارمنستان | درام | AMD |
اروگوئه | پزو اروگوئه | UYU |
آروبا ( هلند ) | فلورین | AWG |
اتیوپی | بیر | ETB |
اسلواکی | یورو | EUR |
اسپانیا | یورو | EUR |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD |
استونی | یورو | EUR |
اتریش | یورو | EUR |
آذربایجان | مانات | AZN |
اکراین | گریونا | UAH |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP |
ایتالیا | یورو | EUR |
ایرلند | یورو | EUR |
ایران | ریال ایران | IRR |
ایسلند | کرون | ISK |
اردن | دینار اردن | JOD |
ایالات متحده امریکا | دلار امریکا | USD |
اندونزی | روپیه اندونزی | IDR |
باهاماس | دلار باهاماس | BSD |
بحرین | دینار بحرین | BHD |
بنگلادش | تاکا بنگلادش | BDT |
بارادوس | دلار باربادیان | BBD |
بلاروس | روبل | BYN |
بلژیک | یورو | EUR |
بنین | فرانک آفریقای غربی | XOF |
برمودا ( انگلستان ) | دلار برمودا | BMD |
بوتان | نگولتروم بوتان | BTN |
بولیوی | بولیویانو بولیوی | BOB |
بوسنی و هرزگوین | مارک | BAM |
برزیل | ریال برزیل | BRL |
بوستوانا | پولا | BWP |
برونی | دلار برونی | BND |
بلغارستان | لو بلغارستان | BGN |
بورکینافاسو | فرانک آفریقای غربی | XOF |
بوروندی | فرانک بروندی | BIF |
پاکستان | روپیه پاکستان | PKR |
پانانما | دلار امریکا | USD |
پرتقال | یورو | EUR |
پورتوریکو ( ایالات متحده ) | دلار امریکا | USD |
تایوان | دلار تایوان | TWD |
تایلند | بات | THB |
تاجیکستان | سامانی | TJS |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS |
توگو | فرانک آفریقای غربی | XOF |
تونگا | پاآنگا | TOP |
ترینیدا توباگو | دلار ترینیدا توباگو | TTD |
تونس | دینار تونس | TND |
ترکیه | لیر ترکیه | TRY |
ترکمنستان | مانات ترکمنستان | TMT |
تووالو | دلار استرالیا | AUD |
جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF |
چاد | فرانک آفریقای مرکزی | XAF |
چک جمهوری | کورونا چک | CZK |
چین | یوآن | CNY |
چین تایپه | دلار تایوان | TWD |
دانمارک | کرون دانمارک | DKK |
دومنیکا | دلار کارابین شرقی | XCD |
دومنکین جمهوری | پزو دومنیکا | DOP |
رومانی | لیو رومانی | RON |
روسیه | روبل روسیه | RUB |
زامبیا | کواچا | ZMW |
زیمبابوه | دلار امریکا | USD |
ژاپن | ین ژاپن | JPY |
سنت هلنا | پوند سنت هلنا | SHP |
سنت کیتس و نویس | دلار کارابین شرقی | XCD |
سنت لوسیا | دلار کارابین شرقی | XCD |
سنت مارتین ( فرانسه ) | یورو | EUR |
ساموآ | تالا | WST |
سن مارینو | یورو | EUR |
سنگال | فرانک آفریقای غربی | XOF |
سیرالئون | لئون سیرالئون | SLL |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD |
سوئد | کرون سوئد | SEK |
سوریه | پوند سوریه | SYP |
سوئیس | فرانک سوئیس | CHF |
سالومون ( جزایر ) | دلار جزایر سالومون | SBD |
سودان | پوند سودانی | SDG |
سومالی | شیلینگ سومالی | SOS |
ساموای غربی | تالا | WST |
سریلانکا | روپیه سریلانکا | LKR |
شیلی | پزو شیلی | CLP |
صربستان | دینار صربستان | RSD |
عراق | دینار عراق | IQD |
عربستان | ریال سعودی | SAR |
عمان | ریال عمان | OMR |
غنا | سدی | GHS |
فرانسه | یورو | EUR |
فنلاند | یورو | EUR |
فلسطین | شکل اسرائیل | ILS |
فیجی | دلار فیجی | FJD |
فیلیپین | پزو فیلیپین | PHP |
قبرس | یورو | EUR |
قرقیزستان | سوم | KGS |
قزاقستان | تنگه | KZT |
قطر | ریال قطر | QAR |
کامبوج | ریل | KHR |
کامرون | فرانک آفریقای مرکزی | XAF |
کانادا | دلار کانادا | CAD |
کرواسی | کونا | HRK |
کره جنوبی | وون کره جنوبی | KRW |
کره شمالی | وون کره شمالی | KPW |
کاستاریکا | کولون | CRC |
کلمبیا | پزو کلمبیا | COP |
کونگو | فرانک کونگو | CDF |
کنیا | شیلینگ کنیا | KES |
کوبا | پزو کوبا | CUP |
کومور | فرانک | KMF |
کویت | دینار کویت | KWD |
گابون | فرانک آفریقای مرکزی | XAF |
گامبیا | دالاسی | GMD |
گرانادا | دلار کارابین شرقی | XCD |
گرجستان | لاری | GEL |
گواتمالا | کتزال | GTQ |
گینه | فرانک گینه | GNF |
گینه استوائی | دلار گینه | GYD |
گینه بیسائو | فرانک آفریقای غربی | XOF |
لائوس | کیپ | LAK |
لاتویا | یورو | EUR |
لیتوانی | یورو | EUR |
لبنان | پوند لبنانی | LBP |
لیبی | دینار | LYD |
لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF |
لهستان | زلوتی | PLN |
لوکزامبورگ | یورو | EUR |
ماداگاسکار | آریاری | MGA |
مالت | یورو | EUR |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR |
مجارستان | فورینت | HUF |
مغرب – مراکش | درهم | MAD |
مقدونیه | دنار مقدونیه | MKD |
ماکائو | پاتاسا | MOP |
مولدووا | لیو | MDL |
مکزیک | پزو مکزیک | MXN |
میکرونوزی | دلار امریکا | USD |
مالاوی | کواچا | MWK |
مالدیو | روفیا | MVR |
مالی | فرانک آفریقای غربی | XOF |
مصر | پوند مصری | EGP |
مغولستان | توگریک | MNT |
موریتانی | اوگویا | MRU |
موزامبیک | متیکال | MZN |
موناکو | یورو | EUR |
میانمار ( برمه ) | کیات | MMK |
نپال | روپیه نپال | NPR |
نیجر | فرانک آفریقای غربی | XOF |
نیجریه | نایرا | NGN |
نیکاراگوئه | کوردوبا | NIO |
نامبیا | دلار نامبیا | NAD |
نروژ | کرون نروژ | NOK |
واتیکان | یورو | EUR |
ونزوئلا | بولیوار | VEF |
ویتنام | دونگ | VND |
هائیتی | گورده هائیتی | HTG |
هندوراس | لمپیرا | HNL |
هلند | یورو | EUR |
هنگ کنگ | دلار هنگ کنگ | HKD |
هندوستان | روپیه هند | INR |
یونان | یورو | EUR |
یمن | ریال یمن | YER |
نماد کالاها
نام کالا | انگلیسی | نماد در فارکس |
---|---|---|
طلا | Gold | XAU |
نقره | Silver | XAG |
مس | Copper | COPPER |
آلومینیوم | Aluminum | ALUM |
پالادیوم | Palladium | XPD |
پلاتینیوم | Platinium | XPT |
گندم | Wheat | WHEAT |
ذرت | Corn | CORN |
نفت خام برنت | Brent | Brent/BRN |
نفت تگزاس WTI | WTI | WTI |
گاز طبیعی | Natural Gas | NATGAS |
قهوه | Coffee bean | COFFEE |
شکر | Sugar | SUGAR |
پنبه | Cotton | COTTON |
گازوئیل | Gasoline | GASOLINE |
سویا | Soybean | SOYBEAN |
کاکائوی آمریکا | Cocoa | COCOA |
نمادهای شاخص های سهام
نام شاخص | شاخص به انگلیسی | کشور | نماد در فارکس |
---|---|---|---|
شاخص نزدک کامپوزیت | NASDAQ Composite | ایالات متحده امریکا | NASDAQ Composite |
شاخص نزدک 100 | NASDAQ-100 | ایالات متحده امریکا | NAS100 |
شاخص S&p500 | S&P 500 | ایالات متحده امریکا | SPX |
شاخص میانگین صنعتی داوجونز | Dow Jones Industrial Average | ایالات متحده امریکا | US30/DJI30 |
شاخص میانگین داوجونز تریکیبی | Dow Jones composite | ایالات متحده امریکا | Dow |
شاخص راسل 3000 | Russell 3000 | ایالات متحده امریکا | Russell 3000 |
شاخص فوتسی 100 | FTSE 100 | انگلستان | UK100 |
شاخص یورو استاکس 50 | EURO STOXX 50 | اروپا | EU50/STOXX50 |
شاخص یورو استاکس 600 | STOXX Europe 600 | اروپا | EUR600/STOXX600 |
شاخص یو بی اس 100 | UBS 100 | سوئیس | UBS100 |
شاخص نیکی 225 | Nikkei 225 | ژاپن | JP225/N225 |
شاخص ساس 40 | CAC 40 | فرانسه | FRA40/CAC40 |
شاخص دکس | DAX | آلمان | DAX |
در بازار فارکس معاملات جفت ارزها، شاخص ها، فلزات و غیره بصورت قراردادهای CFD (Contract for Difference) انجام میشود. نمادهای ارائه شده در اینجا نمادهای متعارف در بازار فارکس هستند. با این حال، یک نماد خاص می تواند بین پلتفرم های معاملاتی و بروکرهای فارکس متفاوت باشد.
برای یافتن نماد دقیق دارایی مورد نظر در پلتفرم معاملاتی خود، باید به لیست ابزار ارائه شده توسط پلتفرم مراجعه کنید یا برای به روزترین اطلاعات با پشتیبانی مشتری کارگزار خود تماس بگیرید.
چنانچه نظر یا سئوالی در مورد نمادهای بازار فارکس دارید آن را با ما در میان بگذارید.