بانک مرکزی | نرخ بهره | آخرین تغییر | تاریخ آخرین تغییر | نشست بعدی |
---|---|---|---|---|
بانک سوئیس (SNB) | 1.75% | -0.25 | 21.03.2024 | 20.06.2024 |
بانک انگلیس (BoE) | 5.25% | 0.00 | 03.08.2023 | 20.06.2024 |
بانک اروپا (ECB) | 4.50% | 0.00 | 14.09.2023 | 06.06.2024 |
بانک کانادا (BoC) | 5.0% | 0.00 | 12.07.2023 | 05.06.2024 |
بانک ژاپن (BoJ) | 0.00% | 0.00 | 19.03.2024 | 14.06.2024 |
بانک نیوزلند (RBNZ) | 5.50% | 0.00 | 24.05.2023 | 10.07.2024 |
فدرال رزرو (FED) | 5.50% | 0.00 | 25.07.2023 | 12.06.2024 |
بانک استرالیا (RBA) | 4.35% | 0.00 | 07.11.2023 | 18.06.2024 |
آخرین اخبار نرخ بهره
مطالب مرتبط با نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
- مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن بر ارزش پول ملی و معاملات فارکس
- 5 محرک اصلی بازار فارکس | از نرخ بهره تا آپشن ها
- کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟