جدول نرخ های بهره
| کشور | بانک مرکزی | نرخ بهره فعلی | نرخ قبلی | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| امریکا | فدرال رزرو | 3.75 % | 4.00 % | 2025-12-11 |
| استرالیا | بانک مرکزی استرالیا | 4.35 % | 4.10 % | 2026-05-06 |
| برزیل | بانک مرکزی برزیل | 14.00 % | 14.25 % | 2026-08-06 |
| انگلستان | بانک مرکزی انگلستان | 3.75 % | 4.00 % | 2025-12-18 |
| کانادا | بانک مرکزی کانادا | 2.25 % | 2.50 % | 2025-10-29 |
| شیلی | بانک مرکزی شیلی | 4.50 % | 4.75 % | 2025-12-17 |
| چین | بانک مرکزی چین | 3.00 % | 3.10 % | 2025-05-20 |
| جمهوری چک | بانک مرکزی جمهوری چک | 3.75 % | 3.50 % | 2026-06-19 |
| دانمارک | بانک مرکزی دانمارک | 2.25 % | 2.00 % | 2026-09-11 |
| اروپا | بانک مرکزی اروپا | 2.40 % | 2.15 % | 2026-06-11 |
| مجارستان | بانک مرکزی مجارستان | 5.50 % | 5.75 % | 2026-08-26 |
| هند | بانک مرکزی هند | 5.25 % | 6.00 % | 2025-12-05 |
| ژاپن | بانک مرکزی ژاپن | 1.00 % | 0.75 % | 2026-06-16 |
| مکزیک | بانک مرکزی مکزیک | 6.50 % | 6.75 % | 2026-05-08 |
| نیوزلند | بانک مرکزی نیوزلند | 2.75 % | 2.50 % | 2026-09-02 |
| نروژ | بانک مرکزی نروژ | 4.25 % | 4.00 % | 2026-05-07 |
| لهستان | بانک مرکزی لهستان | 3.75 % | 4.00 % | 2026-03-04 |
| روسیه | بانک مرکزی روسیه | 14.00 % | 14.25 % | 2026-07-27 |
| عربستان سعودی | بانک مرکزی عربستان سعودی | 4.25 % | 4.50 % | 2025-12-10 |
| آفریقای جنوبی | بانک مرکزی آفریقای جنوبی | 7.00 % | 6.75 % | 2026-05-28 |
| کره جنوبی | بانک مرکزی کره جنوبی | 3.00 % | 2.75 % | 2026-08-27 |
| سوئد | بانک مرکزی سوئد | 1.75 % | 2.00 % | 2025-09-23 |
| سوئیس | بانک مرکزی سوئیس | 0.00 % | 0.25 % | 2025-06-19 |
| ترکیه | بانک مرکزی ترکیه | 37.00 % | 38.00 % | 2026-01-22 |
چارت نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
آخرین اخبار نرخ بهره
مطالب مرتبط با نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
- مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن بر ارزش پول ملی و معاملات فارکس
- 5 محرک اصلی بازار فارکس | از نرخ بهره تا آپشن ها
- کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟
در صورت فشار ترامپ روی فدرال رزرو برای استعفای جروم پاول ، بازار پولی در آمریکا برای کوتاه مدت دچار تشنج شده و این موضوع تضعیف دلار و افزایش قیمت طلا را بدنبال دارد اما نرخ بهره متاثر نمیشود.