بانک مرکزی | نرخ بهره | آخرین تغییر | تاریخ آخرین تغییر | نشست بعدی |
---|---|---|---|---|
بانک سوئیس (SNB) | 1.75% | 0.00 | 22.06.2023 | 14.12.2023 |
بانک انگلیس (BoE) | 5.25% | 0.00 | 03.08.2023 | 14.12.2023 |
بانک اروپا (ECB) | 4.50% | 0.00 | 14.09.2023 | 14.12.2023 |
بانک کانادا (BoC) | 5.0% | 0.00 | 12.07.2023 | 06.12.2023 |
بانک ژاپن (BoJ) | 0.10%- | 0.00 | 19.12.2015 | 19.12.2023 |
بانک نیوزلند (RBNZ) | 5.50% | 0.00 | 24.05.2023 | 29.11.2023 |
فدرال رزرو (FED) | 5.50% | 0.00 | 26.07.2023 | 13.12.2023 |
بانک استرالیا (RBA) | 4.35% | 0.25%+ | 07.11.2023 | 05.12.2023 |
آخرین اخبار نرخ بهره
مطالب مرتبط با نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
- مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن بر ارزش پول ملی و معاملات فارکس
- 5 محرک اصلی بازار فارکس | از نرخ بهره تا آپشن ها
- کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟