جدول نرخ های بهره
| کشور |
بانک مرکزی |
نرخ بهره فعلی |
نرخ قبلی |
آخرین بروزرسانی |
| امریکا | فدرال رزرو | 4.00 % | 4.25 % | 2025-10-29 |
| استرالیا | بانک مرکزی استرالیا | 3.60 % | 3.85 % | 2025-08-12 |
| برزیل | بانک مرکزی برزیل | 15.00 % | 14.75 % | 2025-06-18 |
| انگلستان | بانک مرکزی انگلستان | 4.00 % | 4.25 % | 2025-08-07 |
| کانادا | بانک مرکزی کانادا | 2.25 % | 2.50 % | 2025-10-29 |
| شیلی | بانک مرکزی شیلی | 4.75 % | 5.00 % | 2025-07-29 |
| چین | بانک مرکزی چین | 3.00 % | 3.10 % | 2025-05-20 |
| جمهوری چک | بانک مرکزی جمهوری چک | 3.50 % | 3.75 % | 2025-05-07 |
| دانمارک | بانک مرکزی دانمارک | 1.75 % | 2.00 % | 2025-06-05 |
| اروپا | بانک مرکزی اروپا | 2.15 % | 2.40 % | 2025-06-05 |
| مجارستان | بانک مرکزی مجارستان | 6.50 % | 6.75 % | 2024-09-24 |
| هند | بانک مرکزی هند | 6.00 % | 6.25 % | 2025-04-09 |
| ژاپن | بانک مرکزی ژاپن | 0.50 % | 0.25 % | 2025-01-24 |
| مکزیک | بانک مرکزی مکزیک | 7.25 % | 7.50 % | 2025-11-06 |
| نیوزلند | بانک مرکزی نیوزلند | 2.25 % | 2.50 % | 2025-11-26 |
| نروژ | بانک مرکزی نروژ | 4.00 % | 4.25 % | 2025-09-18 |
| لهستان | بانک مرکزی لهستان | 4.25 % | 4.50 % | 2025-11-05 |
| روسیه | بانک مرکزی روسیه | 16.50 % | 17.00 % | 2025-10-24 |
| عربستان سعودی | بانک مرکزی عربستان سعودی | 4.75 % | 5.00 % | 2025-09-18 |
| آفریقای جنوبی | بانک مرکزی آفریقای جنوبی | 7.00 % | 7.25 % | 2025-07-31 |
| کره جنوبی | بانک مرکزی کره جنوبی | 2.50 % | 2.75 % | 2025-05-29 |
| سوئد | بانک مرکزی سوئد | 1.75 % | 2.00 % | 2025-09-23 |
| سوئیس | بانک مرکزی سوئیس | 0.00 % | 0.25 % | 2025-06-19 |
| ترکیه | بانک مرکزی ترکیه | 39.50 % | 40.50 % | 2025-10-23 |
چارت نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
آخرین اخبار نرخ بهره
مطالب مرتبط با نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
در صورت فشار ترامپ روی فدرال رزرو برای استعفای جروم پاول ، بازار پولی در آمریکا برای کوتاه مدت دچار تشنج شده و این موضوع تضعیف دلار و افزایش قیمت طلا را بدنبال دارد اما نرخ بهره متاثر نمیشود.