تقویم تعطیلات بازار فارکس و سهام
در جدول زیر می توانید تعطیلات بازار فارکس و بازار سهام در کشورهای مختلف از جمله امریکا و اروپا را مشاهده نمایید. تعطیلات به تاریخ و میلادی و شمسی نمایش داده می شود.
تقویم تعطیلات بازار فارکس و سهام
تاریخ | تاریخ ایرانی | کشور | نام بورس | تعطیلات |
---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | پنجشنبه ۲۸, فروردین ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | Maundy Thursday |
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | Maundy Thursday | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | Maundy Thursday | ||
مکزیک | Mexico Stock Exchange | عید پاک | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | Maundy Thursday | ||
Peru | Lima Stock Exchange | Maundy Thursday | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | Maundy Thursday - Early close at 13:00 | ||
Apr 18, 2025 | جمعه ۲۹, فروردین ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | جمعه خوب |
استرالیا | Sydney Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Austria | Vienna Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Belgium | Brussels Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Bermuda | Bermuda Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Botswana | Botswana Stock Exchange | جمعه خوب | ||
برزیل | B3 Stock Exchange | جمعه خوب | ||
کانادا | TSX Venture Exchange | جمعه خوب | ||
کانادا | Canadian Securities Exchange | جمعه خوب | ||
کانادا | Toronto Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Chile | Santiago Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Croatia | Zagreb Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Czech Republic | Prague Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | جمعه خوب | ||
استونی | Tallinn Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Finland | Helsinki Stock Exchange | جمعه خوب | ||
فرانسه | Paris Stock Exchange | جمعه خوب | ||
آلمان | Frankfurt Stock Exchange | جمعه خوب | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Hungary | Budapest Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | جمعه خوب | ||
هند | India National Stock Exchange | جمعه خوب | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Ireland | Ireland Stock Exchange | جمعه خوب | ||
ایتالیا | Milan Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Latvia | NASDAQ OMX Riga | جمعه خوب | ||
Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange | جمعه خوب | ||
مکزیک | Mexico Stock Exchange | عید پاک | ||
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Netherlands | Amsterdam Stock Exchange | جمعه خوب | ||
نیوزیلند | New Zealand Exchange | جمعه خوب | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Peru | Lima Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Poland | Warsaw Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Portugal | Lisbon Stock Exchange | جمعه خوب | ||
صربستان | Belgrade | عید پاک | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Slovakia | Bratislava Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | جمعه خوب | ||
آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Spain | Madrid Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | جمعه خوب | ||
بریتانیا | London Stock Exchange | جمعه خوب | ||
بریتانیا | Aquis Exchange | جمعه خوب | ||
ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | جمعه خوب | ||
Apr 20, 2025 | یکشنبه ۳۱, فروردین ۱۴۰۴ | استونی | Tallinn Stock Exchange | عید پاک |
Apr 21, 2025 | دوشنبه ۱, اردیبهشت ۱۴۰۴ | استرالیا | Sydney Stock Exchange | عید پاک |
Austria | Vienna Stock Exchange | عید پاک | ||
Belgium | Brussels Stock Exchange | عید پاک | ||
BosniaHerzegovina | Bosnia | عید پاک | ||
Botswana | Botswana Stock Exchange | عید پاک | ||
برزیل | B3 Stock Exchange | Tiradentes Day | ||
Croatia | Zagreb Stock Exchange | عید پاک | ||
Czech Republic | Prague Stock Exchange | عید پاک | ||
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | عید پاک | ||
استونی | Tallinn Stock Exchange | Easter Monday | ||
Finland | Helsinki Stock Exchange | عید پاک | ||
فرانسه | Paris Stock Exchange | عید پاک | ||
آلمان | Frankfurt Stock Exchange | عید پاک | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | عید پاک | ||
Hungary | Budapest Stock Exchange | عید پاک | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | عید پاک | ||
Ireland | Ireland Stock Exchange | عید پاک | ||
ایتالیا | Milan Stock Exchange | عید پاک | ||
Latvia | NASDAQ OMX Riga | عید پاک | ||
Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange | عید پاک | ||
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | عید پاک | ||
Netherlands | Amsterdam Stock Exchange | عید پاک | ||
نیوزیلند | New Zealand Exchange | عید پاک | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | عید پاک | ||
Poland | Warsaw Stock Exchange | عید پاک | ||
Portugal | Lisbon Stock Exchange | عید پاک | ||
صربستان | Belgrade | عید پاک | ||
Slovakia | Bratislava Stock Exchange | عید پاک | ||
Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | عید پاک | ||
آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | روز خانواده | ||
Spain | Madrid Stock Exchange | عید پاک | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | عید پاک | ||
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | عید پاک | ||
بریتانیا | London Stock Exchange | عید پاک | ||
بریتانیا | Aquis Exchange | عید پاک | ||
Apr 23, 2025 | چهارشنبه ۳, اردیبهشت ۱۴۰۴ | ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Children's Day |
Iceland | Iceland Stock Exchange | روز ملی | ||
Apr 25, 2025 | جمعه ۵, اردیبهشت ۱۴۰۴ | استرالیا | Sydney Stock Exchange | ANZAC Day |
نیوزیلند | New Zealand Exchange | ANZAC Day | ||
Apr 28, 2025 | دوشنبه ۸, اردیبهشت ۱۴۰۴ | آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | Freedom Day |
Apr 29, 2025 | سهشنبه ۹, اردیبهشت ۱۴۰۴ | ژاپن | Tokyo Stock Exchange | Showa Day |
Sweden | Stockholm Stock Exchange | Labor Day - Early close at 13:00 | ||
May 01, 2025 | پنجشنبه ۱۱, اردیبهشت ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | روز کارگر |
Austria | Vienna Stock Exchange | روز ملی | ||
Bahrain | Bahrain Stock Exchange | روز کارگر | ||
Belgium | Brussels Stock Exchange | روز کارگر | ||
BosniaHerzegovina | Bosnia | روز کارگر | ||
Botswana | Botswana Stock Exchange | روز کارگر | ||
برزیل | B3 Stock Exchange | Workers Day | ||
Chile | Santiago Stock Exchange | روز کارگر | ||
چین | Shanghai Stock Exchange | روز کارگر | ||
چین | Shenzhen Stock Exchange | روز کارگر | ||
Croatia | Zagreb Stock Exchange | روز کارگر | ||
استونی | Tallinn Stock Exchange | روز کارگر | ||
Finland | Helsinki Stock Exchange | روز کارگر | ||
فرانسه | Paris Stock Exchange | روز کارگر | ||
آلمان | Frankfurt Stock Exchange | روز کارگر | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | روز کارگر | ||
Hungary | Budapest Stock Exchange | روز کارگر | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | روز کارگر | ||
هند | India National Stock Exchange | Maharashtra Day | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | روز کارگر | ||
Ireland | Ireland Stock Exchange | روز کارگر | ||
ایتالیا | Milan Stock Exchange | روز کارگر | ||
Jordan | Amman Stock Exchange | روز کارگر | ||
Latvia | NASDAQ OMX Riga | روز کارگر | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | روز کارگر | ||
مکزیک | Mexico Stock Exchange | روز کارگر | ||
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | روز کارگر | ||
Netherlands | Amsterdam Stock Exchange | روز کارگر | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | روز کارگر | ||
Peru | Lima Stock Exchange | روز کارگر | ||
Poland | Warsaw Stock Exchange | روز کارگر | ||
Portugal | Lisbon Stock Exchange | روز کارگر | ||
روسیه | Moscow Stock Exchange | روز کارگر | ||
صربستان | Belgrade | روز کارگر | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | روز کارگر | ||
Slovakia | Bratislava Stock Exchange | روز کارگر | ||
Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | روز کارگر | ||
آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | روز کارگر | ||
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | روز کارگر | ||
کره جنوبی | KOSDAQ | روز کارگر | ||
Spain | Madrid Stock Exchange | روز کارگر | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | روز کارگر | ||
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | روز کارگر | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | روز کارگر | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | روز کارگر |
آیا امروز بازار فارکس تعطیل است ؟
خیر امروز بازار فارکس و بازار سهام در ایالات متحده امریکا فعال است و تعطیل نمی باشد. در تقویم تعطیلات فارکس و بازار سهام در ادامه هفته تعطیلی پیش رو نداریم.