تقویم تعطیلات بازار فارکس و سهام
در جدول زیر می توانید تعطیلات بازار فارکس و بازار سهام در کشورهای مختلف از جمله امریکا و اروپا را مشاهده نمایید. تعطیلات به تاریخ و میلادی و شمسی نمایش داده می شود.
تقویم تعطیلات بازار فارکس و سهام
تاریخ | تاریخ ایرانی | کشور | نام بورس | تعطیلات |
---|---|---|---|---|
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Vesak Day | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | Vesak Day | ||
May 13, 2025 | سهشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Vesak Day |
May 19, 2025 | دوشنبه ۲۹, اردیبهشت ۱۴۰۴ | کانادا | Toronto Stock Exchange | Victoria Day |
کانادا | TSX Venture Exchange | Victoria Day | ||
کانادا | Canadian Securities Exchange | Victoria Day | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Youth and Sports Day | ||
May 21, 2025 | چهارشنبه ۳۱, اردیبهشت ۱۴۰۴ | Chile | Santiago Stock Exchange | Navy Day |
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | روز استقلال | ||
May 22, 2025 | پنجشنبه ۱, خرداد ۱۴۰۴ | Montenegro | Montenegro Stock Exchange | روز استقلال |
May 23, 2025 | جمعه ۲, خرداد ۱۴۰۴ | Bermuda | Bermuda Stock Exchange | روز ملی |
May 25, 2025 | یکشنبه ۴, خرداد ۱۴۰۴ | Jordan | Amman Stock Exchange | روز استقلال |
بریتانیا | London Stock Exchange | Bank Holiday | ||
بریتانیا | Aquis Exchange | Bank Holiday | ||
ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | Memorial Day | ||
May 28, 2025 | چهارشنبه ۷, خرداد ۱۴۰۴ | Sweden | Stockholm Stock Exchange | Ascension Day - Early close at 13:00 |
May 29, 2025 | پنجشنبه ۸, خرداد ۱۴۰۴ | Botswana | Botswana Stock Exchange | Ascension Day |
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | Ascension Day | ||
Finland | Helsinki Stock Exchange | Ascension Day | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | Ascension Day | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Ascension Day | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | Ascension Day | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | Ascension Day | ||
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | Ascension Day | ||
May 30, 2025 | جمعه ۹, خرداد ۱۴۰۴ | Croatia | Zagreb Stock Exchange | روز ملی |
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | Market Holiday | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Ascension Day | ||
تایوان | Taiwan Stock Exchange | تعطیلی برنامه ریزی شده | ||
May 31, 2025 | شنبه ۱۰, خرداد ۱۴۰۴ | هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | Tuen Ng Day |
Jun 02, 2025 | دوشنبه ۱۲, خرداد ۱۴۰۴ | چین | Shanghai Stock Exchange | Dragon Boat Festival |
چین | Shenzhen Stock Exchange | Dragon Boat Festival | ||
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | Yang Dipertuan Agong's Birthday | ||
نیوزیلند | New Zealand Exchange | Queen's Birthday | ||
Jun 03, 2025 | سهشنبه ۱۳, خرداد ۱۴۰۴ | کره جنوبی | KOSDAQ | Presidential election day |
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | Presidential election day | ||
Jun 05, 2025 | پنجشنبه ۱۵, خرداد ۱۴۰۴ | Denmark | Copenhagen Stock Exchange | Pentecost |
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | Day of Arafat | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Eid al-Adha - Early close at 12:30 | ||
امارات متحده عربی | Dubai Stock Exchange | Day of Arafat | ||
امارات متحده عربی | Abu Dhabi | Day of Arafat | ||
Jun 06, 2025 | جمعه ۱۶, خرداد ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Eid al-Adha |
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
سنگاپور | Singapore Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
کره جنوبی | Seoul Stock Exchange | Memorial Day | ||
کره جنوبی | KOSDAQ | Memorial Day | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | روز ملی | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
امارات متحده عربی | Dubai Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
امارات متحده عربی | Abu Dhabi | Eid al-Adha | ||
Jun 07, 2025 | شنبه ۱۷, خرداد ۱۴۰۴ | عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | Eid al-Adha |
Jun 08, 2025 | یکشنبه ۱۸, خرداد ۱۴۰۴ | Bahrain | Bahrain Stock Exchange | Eid al-Adha |
استونی | Tallinn Stock Exchange | Pentecost | ||
عربستان سعودی | Saudi Arabia Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
Jun 09, 2025 | دوشنبه ۱۹, خرداد ۱۴۰۴ | استرالیا | Sydney Stock Exchange | King's Birthday |
Bahrain | Bahrain Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
Denmark | Copenhagen Stock Exchange | روز قانون اساسی | ||
Hungary | Budapest Stock Exchange | Pentecost | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | Pentecost | ||
اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
Norway | Oslo Stock Exchange | Pentecost | ||
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | Pentecost | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Eid al-Adha | ||
Portugal | Lisbon Stock Exchange | Portugal Day | ||
روسیه | Moscow Stock Exchange | روز ملی | ||
Jun 13, 2025 | جمعه ۲۳, خرداد ۱۴۰۴ | روسیه | Moscow Stock Exchange | Holiday |
Jun 16, 2025 | دوشنبه ۲۶, خرداد ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | روز ملی |
Bermuda | Bermuda Stock Exchange | National Heroes Day | ||
آفریقای جنوبی | Johannesburg Stock Exchange | Youth Day | ||
Jun 17, 2025 | سهشنبه ۲۷, خرداد ۱۴۰۴ | Iceland | Iceland Stock Exchange | روز استقلال |
Jun 19, 2025 | پنجشنبه ۲۹, خرداد ۱۴۰۴ | برزیل | B3 Stock Exchange | Corpus Christi Day |
Croatia | Zagreb Stock Exchange | Corpus Christi Day | ||
Poland | Warsaw Stock Exchange | Corpus Christi Day | ||
ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | Juneteenth | ||
Jun 20, 2025 | جمعه ۳۰, خرداد ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | General D. Manuel Belgrano’s Death |
Chile | Santiago Stock Exchange | روز ملی | ||
Finland | Helsinki Stock Exchange | Midsummer Day | ||
نیوزیلند | New Zealand Exchange | New Year's Day | ||
Sweden | Stockholm Stock Exchange | Midsummer Day | ||
استونی | Tallinn Stock Exchange | روز ملی | ||
Latvia | NASDAQ OMX Riga | Midsummer Day | ||
Jun 24, 2025 | سهشنبه ۳, تیر ۱۴۰۴ | استونی | Tallinn Stock Exchange | Midsummer Day |
Latvia | NASDAQ OMX Riga | St. John's Day | ||
Jun 26, 2025 | پنجشنبه ۵, تیر ۱۴۰۴ | Jordan | Amman Stock Exchange | Islamic New Year (Hijri) |
امارات متحده عربی | Abu Dhabi | New Year's Day | ||
امارات متحده عربی | Dubai Stock Exchange | Islamic New Year (Hijri) | ||
Jun 27, 2025 | جمعه ۶, تیر ۱۴۰۴ | اندونزی | Jakarta Stock Exchange | Islamic New Year (Hijri) |
مالزی | Kuala Lumpur Stock Exchange | Islamic New Year (Hijri) | ||
Jul 01, 2025 | سهشنبه ۱۰, تیر ۱۴۰۴ | Botswana | Botswana Stock Exchange | Presidents' Day |
کانادا | Toronto Stock Exchange | Canada Day | ||
کانادا | TSX Venture Exchange | Canada Day | ||
کانادا | Canadian Securities Exchange | Canada Day | ||
هنگ کنگ | Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | ||
Jul 03, 2025 | پنجشنبه ۱۲, تیر ۱۴۰۴ | ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | Independence Day - Early close at 13:00 |
ایالات متحده امریکا | New York Stock Exchange | روز استقلال | ||
Jul 06, 2025 | یکشنبه ۱۵, تیر ۱۴۰۴ | Bahrain | Bahrain Stock Exchange | Ashura |
Jul 07, 2025 | دوشنبه ۱۶, تیر ۱۴۰۴ | Bahrain | Bahrain Stock Exchange | Ashura |
Jul 09, 2025 | چهارشنبه ۱۸, تیر ۱۴۰۴ | آرژانتین | Buenos Aires Stock Exchange | روز استقلال |
Montenegro | Montenegro Stock Exchange | روز ملی | ||
ترکیه | Istanbul Stock Exchange | Democracy Day | ||
Jul 16, 2025 | چهارشنبه ۲۵, تیر ۱۴۰۴ | Chile | Santiago Stock Exchange | Our Lady of Mount Carmel |
Jul 21, 2025 | دوشنبه ۳۰, تیر ۱۴۰۴ | Botswana | Botswana Stock Exchange | Presidents' Day |
ژاپن | Tokyo Stock Exchange | Marine Day | ||
Jul 22, 2025 | سهشنبه ۳۱, تیر ۱۴۰۴ | Botswana | Botswana Stock Exchange | Market Holiday |
Jul 28, 2025 | دوشنبه ۶, مرداد ۱۴۰۴ | Peru | Lima Stock Exchange | روز استقلال |
Jul 29, 2025 | سهشنبه ۷, مرداد ۱۴۰۴ | Peru | Lima Stock Exchange | روز استقلال |
Jul 31, 2025 | پنجشنبه ۹, مرداد ۱۴۰۴ | Bermuda | Bermuda Stock Exchange | Emancipation day |
Aug 01, 2025 | جمعه ۱۰, مرداد ۱۴۰۴ | Bermuda | Bermuda Stock Exchange | روز ملی |
Switzerland | Switzerland Stock Exchange | روز ملی | ||
Aug 04, 2025 | دوشنبه ۱۳, مرداد ۱۴۰۴ | کانادا | Toronto Stock Exchange | Civic Holiday |
کانادا | TSX Venture Exchange | Civic Holiday | ||
کانادا | Canadian Securities Exchange | Civic Holiday | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange | روز ملی | ||
بریتانیا | Aquis Exchange | Bank Holiday | ||
Aug 05, 2025 | سهشنبه ۱۴, مرداد ۱۴۰۴ | Croatia | Zagreb Stock Exchange | روز ملی |
آیا امروز بازار فارکس تعطیل است ؟
امروز به دلیل تعطیلات آخر هفته (شنبه و یک شنبه) بازار فارکس و سهام تعطیل است. تعطیلی بعد بازار فارکس و سهام در امریکا "Independence Day - Early close at 13:00" در تاریخ پنجشنبه ۱۲, تیر ۱۴۰۴ میباشد.