بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.3714 | 0.37% |
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار) | 0.6528 | 0.34% |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.1693 | 0.30% |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2668 | 0.19% |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.1001 | 0.14% |
بیشترین ضرر
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 144.34 | -0.59% |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 87.33 | -0.40% |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 94.23 | -0.35% |
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 179.9 | -0.32% |
EUR/JPY (یورو به ین ژاپن) | 168.79 | -0.29% |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 144.34 | 0.66 | |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.6043 | 0.60 | |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.1693 | 0.54 | |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 87.33 | 0.54 | |
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.3714 | 0.51 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 39.7735 | 0.14 | |
USD/CAD (دلار به دلار کانادا) | 1.372 | 0.21 | |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.1001 | 0.21 | |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8526 | 0.22 | |
GBP/CHF (پوند به فرانک سوئیس) | 1.1003 | 0.25 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت منفی | تغییر | قدرت مثبت |
---|---|---|---|
ین ژاپن (JPY) | 0.39 | ||
پوند (GBP) | 0.16 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | 0.04 | ||
یورو (EUR) | 0.00 | ||
دلار استرالیا (AUD) | -0.05 | ||
دلار کانادا (CAD) | -0.05 | ||
دلار نیوزلند (NZD) | -0.14 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -0.14 | ||
دلار آمریکا (USD) | -0.24 |
سلام ممنون از وبسایت خوب و حرفه ای که ساختید .واقعن سپاسگزارم.اما میشه لطفن بالای صفحه ها،چارت ها و زیر اخبار تاریخ آپدیت اونها ر وبگذارید.خیلی نیاز هست
سلام و روز بخیر
ممنون از شما. تمام ابزارهای موجود در سایت (چارت ها، ابزار موجود در این برگه و …) به صورت لحظه ای بروزرسانی می شوند و تاخیری در نمایش اطلاعات وجود ندارد.
در بخش اخبار فارکس و پست های خبری نیز زمان انتشار خبر ذکر شده است.