بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
CAD/CHF (دلار نیوزلند به فرانک) | 0.566 | 0.32% |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 97.86 | 0.26% |
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 189.85 | 0.13% |
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 150.61 | 0.12% |
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار) | 0.6491 | 0.09% |
بیشترین ضرر
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.6338 | -0.48% |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.165 | -0.33% |
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 41.7805 | -0.27% |
USD/CAD (دلار به دلار کانادا) | 1.402 | -0.25% |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8678 | -0.23% |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 97.86 | 1.69 | |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 86.12 | 1.22 | |
CAD/CHF (دلار نیوزلند به فرانک) | 0.566 | 1.11 | |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0678 | 1.06 | |
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.4535 | 1.04 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 189.85 | 0.40 | |
USD/CAD (دلار به دلار کانادا) | 1.402 | 0.44 | |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5718 | 0.56 | |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.3425 | 0.57 | |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8678 | 0.60 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت منفی | تغییر | قدرت مثبت |
---|---|---|---|
دلار کانادا (CAD) | 0.35 | ||
لیر ترکیه (TRY) | 0.27 | ||
دلار استرالیا (AUD) | 0.17 | ||
دلار نیوزلند (NZD) | 0.01 | ||
دلار آمریکا (USD) | 0.01 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.03 | ||
پوند (GBP) | -0.04 | ||
ین ژاپن (JPY) | -0.07 | ||
یورو (EUR) | -0.30 |
سلام لطفا مراحل ثبت نام رو راهنمایی بفرمایید
سلام ممنون از وبسایت خوب و حرفه ای که ساختید .واقعن سپاسگزارم.اما میشه لطفن بالای صفحه ها،چارت ها و زیر اخبار تاریخ آپدیت اونها ر وبگذارید.خیلی نیاز هست
سلام و روز بخیر
ممنون از شما. تمام ابزارهای موجود در سایت (چارت ها، ابزار موجود در این برگه و …) به صورت لحظه ای بروزرسانی می شوند و تاخیری در نمایش اطلاعات وجود ندارد.
در بخش اخبار فارکس و پست های خبری نیز زمان انتشار خبر ذکر شده است.