جستجوی دارایی (حروف لاتین)
جفت ارزهای فارکس
جفت ارزهای فرعی
جفت ارزهای نامتعارف
کالاها
شاخص ها
تقویم اقتصادی فارکس امروز
دوشنبه - ۲۷ شهریور
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تمام روز | JPY | Respect for the Aged Day | کم | ||||
02:00 | NZD | شاخص خدمات نیوزلند PSI | کم | 47.1 | 47.0 | 47.8 | |
02:00 | NZD | مرکب نیوزلند PCI | کم | 46.8 | 46.5 | 47.1 | |
12:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech | کم | ||||
13:00 | EUR | حراج اوراق قرضه 12 ماهه آلمان | کم | 3.73% | 3.61% | ||
13:30 | EUR | گزارش ماهانه بانک آلمان-Bundesبانک | کم | ||||
15:45 | CAD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده | متوسط | 253.0k | 241.0k | 255.0k | |
16:00 | CAD | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) | کم | 1.3% | 0.5% | 0.4% | |
16:00 | CAD | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) | کم | -0.5% | -0.8% | -2.7% | |
16:00 | CAD | شاخص قیمت مواد اولیه (ماهانه) | کم | 3.0% | 2.7% | 3.5% | |
16:00 | CAD | شاخص قیمت مواد اولیه (سالانه) | کم | -4.3% | -5.5% | -11.1% | |
16:30 | EUR | فرانسه - سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | 3.83% | 3.7% | ||
16:30 | EUR | فرانسه - سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | 3.83% | 3.68% | ||
16:30 | EUR | فرانسه - سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | 3.77% | 3.65% | ||
17:30 | USD | آمار بازار مسکن NAHB | متوسط | 45.0 | 51.0 | 50.0 | |
18:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Panetta Speech | کم | ||||
19:00 | USD | سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | 5.32% | 5.32% | ||
19:00 | USD | سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | 5.3% | 5.3% |
سه شنبه - ۲۸ شهریور
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | USD | سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه | کم | 0.2B | 66.4B | ||
23:30 | USD | TIC Net Long-Term Transactions | متوسط | 8.8B | 195.9B | ||
23:30 | USD | مجموع جریان خالص سرمایه | کم | 140.6B | 147.8B | ||
00:30 | EUR | سخنرانی عضو موسسه مالی آلمان - Bundesبانک Mauderer | کم | ||||
05:00 | AUD | گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes | زیاد | ||||
07:05 | JPY | حراج اوراق 52 هفته ای | کم | -0.04% | -0.07% | ||
09:30 | CHF | تراز تجاری | متوسط | 3.2B | 2.9B | 2.6B | |
11:30 | EUR | حساب های جاری | کم | 26.85B | 28.0B | 36.77B | |
11:30 | EUR | حساب های جاری | کم | 20.9B | 35.84B | ||
12:30 | EUR | Core نرخ تورم (سالانه) نهایی | کم | 5.3% | 5.3% | 5.5% | |
12:30 | GBP | 30 ساله حراج اوراق قرضه | کم | 4.7% | 4.48% | ||
12:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده - CPI نهایی | کم | 124.03 | 124.05 | 123.36 | |
12:30 | EUR | نرخ تورم (ماهانه) نهایی | کم | 0.5% | 0.6% | -0.1% | |
12:30 | EUR | نرخ تورم (سالانه) نهایی | متوسط | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
15:30 | EUR | آلمان - Bundesبانک Wuermeling Speech | کم | ||||
16:00 | USD | مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) Prel | متوسط | 6.9% | -1.3% | 0.1% | |
16:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Elderson Speech | کم | ||||
16:00 | USD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده | متوسط | 1.28M | 1.42M | 1.45M | |
16:00 | USD | مجوزهای ساخت و ساز Prel | زیاد | 1.54M | 1.43M | 1.44M | |
16:00 | USD | آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) | متوسط | -11.3% | -2.5% | 3.9% | |
16:00 | CAD | Core نرخ تورم (ماهانه) | کم | 0.1% | 0.3% | 0.5% | |
16:00 | CAD | نرخ تورم (ماهانه) | متوسط | 0.4% | 0.3% | 0.6% | |
16:00 | CAD | نرخ تورم (سالانه) | زیاد | 4.0% | 3.9% | 3.3% | |
16:00 | CAD | Core نرخ تورم (سالانه) | متوسط | 3.3% | 3.5% | 3.2% | |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده - CPI Median (سالانه) | کم | 4.1% | 4.0% | 3.7% | |
16:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده - CPI Trimmed-Mean (سالانه) | کم | 3.9% | 4.0% | 3.6% | |
16:25 | USD | کتاب قرمز (سالانه) | کم | 3.6% | 4.6% | ||
18:30 | NZD | شاخص جهانی قیمت لبنیات | کم | 4.6% | 2.7% | ||
20:30 | USD | 20 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) | کم | 4.59% | 4.5% | ||
21:30 | CAD | بانک کانادا Kozicki Speech | متوسط |
چهارشنبه - ۲۹ شهریور
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام | متوسط | -5.25M | 1.17M | ||
02:15 | NZD | حساب های جاری | متوسط | -4.21B | -5.0B | -5.22B | |
03:20 | JPY | واردات (سالانه) | کم | -17.8% | -18.0% | -13.5% | |
03:20 | JPY | صادرات (سالانه) | متوسط | -0.8% | -1.4% | -0.3% | |
03:20 | JPY | تراز تجاری | زیاد | -930.5B | -950.0B | -78.7B | |
04:30 | AUD | Westpac Leading (ماهانه) | کم | -0.04% | -0.1% | 0.0% | |
04:45 | CNY | خالص وام های اعطایی پرایم 1 ساله - چین | متوسط | 3.45% | 3.45% | 3.45% | |
04:45 | CNY | خالص وام های اعطایی پرایم 5 ساله - چین | متوسط | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
09:30 | GBP | نرخ تورم (ماهانه) | متوسط | 0.3% | 0.8% | -0.4% | |
09:30 | GBP | Core نرخ تورم (ماهانه) | کم | 0.1% | 0.6% | 0.3% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Output | کم | 1.6% | 2.1% | 2.3% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Core Output (ماهانه) | کم | -0.1% | 0.3% | 0.1% | |
09:30 | GBP | نرخ تورم (سالانه) | زیاد | 6.7% | 7.1% | 6.8% | |
09:30 | GBP | Core نرخ تورم (سالانه) | متوسط | 6.2% | 6.7% | 6.9% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Input (ماهانه) | کم | 0.4% | 0.7% | -0.4% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Output (ماهانه) | کم | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Output (سالانه) | کم | -0.4% | -0.3% | -0.8% | |
09:30 | GBP | شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Input (سالانه) | کم | -2.3% | -2.0% | -3.3% | |
09:30 | GBP | قیمت خرده فروش (ماهانه) | کم | 0.6% | 0.8% | -0.6% | |
09:30 | GBP | قیمت خرده فروش (سالانه) | کم | 9.1% | 9.2% | 9.0% | |
09:30 | EUR | آلمان - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) | متوسط | 0.3% | 0.2% | -1.1% | |
09:30 | EUR | آلمان - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) | کم | -12.6% | -12.7% | -6.0% | |
10:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Panetta Speech | کم | ||||
10:30 | CHF | SECO Economic Forecasts | کم | ||||
11:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Enria Speech | کم | ||||
12:30 | EUR | خروجی ساخت و ساز (سالانه) | کم | 1.0% | -0.7% | -0.3% | |
12:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech | متوسط | ||||
13:20 | EUR | بانک مرکزی اروپا Jochnick Speech | کم | ||||
14:30 | USD | درخواست های وام مسکن | کم | 5.4% | -0.8% | ||
14:30 | USD | شاخص بازار وام مسکن | کم | 192.1 | 182.2 | ||
14:30 | USD | شاخص خرید | کم | 147.0 | 143.7 | ||
14:30 | USD | شاخص بازپرداخت وام مسکن | کم | 415.4 | 367.0 | ||
14:30 | USD | نرخ وام مسکن 30-ساله | متوسط | 7.31% | 7.27% | ||
15:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا McCaul Speech | کم | ||||
16:00 | EUR | بانک مرکزی اروپا Elderson Speech | کم | ||||
18:00 | USD | گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری | کم | -0.23M | -0.01M | ||
18:00 | USD | تغییرات واردات نفت خام EIA | کم | -3.04M | 2.65M | ||
18:00 | USD | تغییر ذخایر گازوئیل | متوسط | -0.83M | 5.56M | ||
18:00 | USD | تغییرات ذخایر نفت خام EIA | متوسط | -2.14M | 3.95M | ||
18:00 | USD | تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA | کم | -2.06M | -2.45M | ||
18:00 | USD | گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل | کم | 0.5M | -0.58M | ||
18:00 | USD | تغییرات ذخایر تقطیری EIA | کم | -2.87M | 3.93M | ||
18:00 | USD | تغییرات نفت خام پالایشگاه | کم | -0.5M | 0.18M | ||
18:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی | کم | -0.11M | 0.11M | ||
19:00 | USD | 17-Week حراج اوراق خزانه | کم | 5.34% | 5.33% | ||
21:00 | CAD | بانک کانادا خلاصه مذاکرات | متوسط | ||||
21:30 | USD | تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا | زیاد | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
21:30 | USD | FOMC Economic Projections | کم | ||||
21:30 | USD | Interest Projection - Longer | کم | 2.5% | 2.5% | ||
21:30 | USD | Interest Projection - Current | کم | 5.6% | 5.6% | ||
21:30 | USD | Interest Projection - 3rd Yr | کم | 2.9% | 3.1% | ||
21:30 | USD | Interest Projection - 2nd Yr | کم | 3.9% | 3.4% | ||
21:30 | USD | Interest Projection - 1st Yr | کم | 5.1% | 4.6% | ||
21:30 | EUR | سخنرانی عضو موسسه مالی آلمان - Bundesبانک Mauderer | کم | ||||
22:00 | USD | فدرال رزرو امریکا کنفرانس خبری | زیاد |
پنجشنبه - ۳۰ شهریور
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:15 | NZD | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه | متوسط | 0.9% | 0.5% | -0.1% | |
02:15 | NZD | تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) | متوسط | 1.8% | 1.5% | 2.2% | |
02:15 | EUR | بانک مرکزی اروپا Lane Speech | کم | ||||
05:00 | AUD | RBA Bulletin | متوسط | ||||
06:30 | NZD | استفاده از کارت های اعتباری (سالانه) | کم | 4.2% | 2.9% | 3.6% | |
07:05 | JPY | سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه | کم | -0.15% | -0.14% | ||
09:30 | GBP | خالص استقراض بخش عمومی بریتانیا | کم | -10.76B | -12.2B | -3.48B | |
09:30 | GBP | Public Sector Net Borrowing Banks | کم | -11.6B | -13.4B | -4.3B | |
10:15 | EUR | فرانسه - شاخص اطمینان کسب و کارها | متوسط | 99.0 | 98.0 | 96.0 | |
10:15 | EUR | شاخص شرایط تجاری فرانسه | کم | 100.0 | 99.0 | 99.0 | |
11:00 | CHF | SNB تصمیم نرخ بهره | متوسط | 1.75% | 2.0% | 1.75% | |
12:30 | EUR | فرانسه - 3 ساله حراج اوراق قرضه | کم | 3.27% | 3.12% | ||
12:30 | EUR | فرانسه - 5 ساله حراج اوراق قرضه | 3.14% | 3.04% | |||
13:30 | EUR | فرانسه - 10 ساله - -Linked حراج اوراق قرضه | کم | 0.57% | 0.43% | ||
14:30 | GBP | Official Bank | زیاد | 5.25% | 5.5% | 5.25% | |
14:30 | GBP | MPC Meeting Minutes | متوسط | ||||
14:30 | GBP | بانک انگلستان MPC Vote Hike | متوسط | 4.0 | 7.0 | 8.0 | |
14:30 | GBP | بانک انگلستان MPC Vote Unchanged | متوسط | 5.0 | 2.0 | 1.0 | |
14:30 | GBP | بانک انگلستان MPC Vote Cut | متوسط | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16:00 | USD | Philly فدرال رزرو امریکا Employment | کم | -5.7 | -6.0 | ||
16:00 | CAD | شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) | متوسط | 0.1% | -0.3% | -0.1% | |
16:00 | CAD | شاخص بهای خانه های نوساز (سالانه) | متوسط | -0.9% | -1.1% | -0.9% | |
16:00 | USD | حساب های جاری | متوسط | -212.1B | -220.0B | -219.3B | |
16:00 | USD | شرایط اقتصادی از نگاه فدرال رزرو امریکا-philly | کم | 11.1 | 3.9 | ||
16:00 | USD | شاخص صنعتی فیلادلفیا | متوسط | -13.5 | 0.0 | 12.0 | |
16:00 | USD | Philly فدرال رزرو امریکا CAPEX | کم | 7.5 | -4.5 | ||
16:00 | USD | گزارش فدرال رزرو از نرخهای پرداختی-philly | کم | 25.7 | 20.8 | ||
16:00 | USD | Philly فدرال رزرو امریکا سفارش های جدید | کم | -10.2 | 16.0 | ||
16:00 | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | متوسط | 201.0k | 222.0k | 220.0k | |
16:00 | USD | ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | کم | 1,662.0k | 1,690.0k | 1,688.0k | |
16:00 | USD | میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری | کم | 217.0k | 222.0k | 224.5k | |
17:30 | EUR | سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg | متوسط | ||||
17:30 | USD | آمار فروش خانه های دست دوم | متوسط | 4.04M | 4.1M | 4.07M | |
17:30 | USD | آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) | متوسط | -0.7% | 1.5% | -2.2% | |
17:30 | USD | CB Leading (ماهانه) | کم | -0.4% | -0.2% | -0.4% | |
17:30 | EUR | اعتماد مصرف کننده Flash | کم | -17.8 | -17.3 | -16.0 | |
18:00 | USD | گزارش هفتگی ذخایر گاز | کم | 64.0Bcf | 57.0Bcf | ||
18:10 | EUR | بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech | کم | ||||
19:00 | USD | 8 هفته ای حراج اوراق خزانه | کم | 5.3% | 5.3% | ||
19:00 | USD | 4 هفته ای حراج اوراق خزانه | کم | 5.28% | 5.29% | ||
19:30 | USD | 15 ساله نرخ وام مسکن | کم | 6.54% | 6.51% | ||
19:30 | USD | نرخ وام مسکن 30-ساله | کم | 7.19% | 7.18% | ||
19:30 | CAD | 30 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) | کم | 3.71% | 3.39% | ||
20:30 | USD | حراج اوراق 10 ساله-TIPS | کم | 2.09% | 1.5% |
جمعه - ۳۱ شهریور
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | NZD | Westpac اعتماد مصرف کننده | کم | 80.2 | 81.5 | 83.1 | |
02:15 | NZD | تراز تجاری | متوسط | -2.29B | -0.9B | -1.11B | |
02:15 | NZD | صادرات | کم | 4.99B | 5.2B | 5.45B | |
02:15 | NZD | واردات | کم | 7.28B | 6.1B | 6.56B | |
02:30 | AUD | Judo Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 50.5 | 46.5 | 47.8 | |
02:30 | AUD | Judo Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 48.2 | 49.5 | 49.6 | |
02:30 | AUD | Judo Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 50.2 | 47.0 | 48.0 | |
02:31 | GBP | Gfk اعتماد مصرف کننده | متوسط | -21.0 | -28.0 | -25.0 | |
03:00 | JPY | نرخ تورم غذا و انرژی سالانه | کم | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
03:00 | JPY | نرخ تورم (ماهانه) | کم | 0.2% | 0.6% | 0.4% | |
03:00 | JPY | Core نرخ تورم (سالانه) | متوسط | 3.1% | 2.9% | 3.1% | |
03:00 | JPY | نرخ تورم (سالانه) | زیاد | 3.2% | 3.3% | 3.3% | |
03:20 | JPY | سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام | کم | -1,583.9B | -854.7B | ||
03:20 | JPY | سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه | کم | 885.5B | 3,631.9B | ||
04:00 | JPY | جیبون ژاپن Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 48.6 | 50.0 | 49.7 | |
04:00 | JPY | جیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 51.8 | 52.5 | 52.6 | |
04:00 | JPY | جیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 53.3 | 54.0 | 54.3 | |
06:30 | JPY | تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن | زیاد | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
09:30 | GBP | خرده فروشی (سالانه) | متوسط | -1.4% | -1.3% | -3.2% | |
09:30 | GBP | خرده فروشی (ماهانه) | زیاد | 0.4% | 0.4% | -1.2% | |
09:30 | GBP | Core خرده فروشی | متوسط | 0.6% | 0.5% | -1.4% | |
09:30 | GBP | Core خرده فروشی | کم | -1.4% | -1.2% | -3.4% | |
10:30 | CHF | حساب های جاری | متوسط | 20.0B | 14.4B | 16.0B | |
10:45 | EUR | فرانسه - HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 43.6 | 46.4 | 46.0 | |
10:45 | EUR | فرانسه - HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 43.5 | 45.9 | 46.0 | |
10:45 | EUR | فرانسه - HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 43.9 | 45.5 | 46.0 | |
11:00 | EUR | آلمان - HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 46.2 | 44.5 | 44.6 | |
11:00 | EUR | آلمان - HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 49.8 | 46.9 | 47.3 | |
11:00 | EUR | آلمان - HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | زیاد | 39.8 | 39.2 | 39.1 | |
11:30 | EUR | HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 43.4 | 43.6 | 43.5 | |
11:30 | EUR | HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 47.1 | 46.3 | 46.7 | |
11:30 | EUR | HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 48.4 | 47.1 | 47.9 | |
12:00 | GBP | Global/CIPS مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | کم | 46.8 | 49.0 | 48.6 | |
12:00 | GBP | Global/CIPS Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 44.2 | 44.0 | 43.0 | |
12:00 | GBP | Global/CIPS خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 47.2 | 49.6 | 49.5 | |
13:30 | GBP | CBI ustrial Trends Orders | متوسط | -18.0 | -14.0 | -15.0 | |
14:30 | EUR | بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech | کم | ||||
16:00 | CAD | خرده فروشی خودروها (ماهانه) | متوسط | 1.0% | -0.4% | -0.8% | |
16:00 | CAD | خرده فروشی (سالانه) | کم | 2.0% | 0.5% | -0.6% | |
16:00 | CAD | خرده فروشی (ماهانه) | متوسط | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
16:20 | USD | فدرال رزرو امریکا Cook Speech | متوسط | ||||
17:15 | USD | شاخص مدیران خرید تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 48.9 | 48.0 | 47.9 | |
17:15 | USD | شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 50.2 | 50.2 | 50.5 | |
17:15 | USD | ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash | متوسط | 50.1 | 50.1 | 50.2 | |
20:30 | USD | Baker Hughes گزارش تعداد کل دکل ها | کم | 630.0 | 641.0 | ||
20:30 | USD | Baker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتی | کم | 507.0 | 515.0 |
شنبه - ۰۱ مهر
زمان | کد کشور | تأثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | جزئیات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تمام روز | JPY | Autumnal Equinox Day | کم |
اخبار فوری
بازار فارکس امروز | جمعه 31 شهریور
آنچه باید در روز جمعه 31 شهریور در بازار فارکس بدانید: ین ژاپن در روز جمعه با کمبود تقاضا مواجه…
شاخص های سهام امریکا پس از تصمیم فدرال رزرو پایین تر آمدند
میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در روز پنجشنبه پس از نشست فدرال رزرو که طی آن بانک مرکزی نرخ بهره را…
بررسی فنی لیر ترکیه در مقابل دلار امریکا – نرخ بالای 27.00 مانده که با سطح حمایت 38.2٪ فیبوناچی همسو می باشد
جفت USD/TRY بالاتر از سطح روانی 27.00 ثابت مانده است، که در راستای حمایت فوری در سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی…
بازار فارکس امروز | پنج شنبه 30 شهریور
آنچه باید در روز پنج شنبه 30 شهریور در بازار فارکس بدانید: دلار آمریکا (USD) در اواخر جلسه روز چهارشنبه…
چشم انداز بنیادی لیر ترکیه برای مدتی طولانی تر نامشخص خواهد ماند
امروز، بانک مرکزی ترکیه (CBT) برای نشست ماهانه نرخ خود تشکیل جلسه می دهد. لیر ترکیه به تدریج در حال…
روبل روسیه ضعیف شد و به 96.4 در مقابل دلار رسید
روبل روسیه به 96.4 در هر دلار کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش بیش از 30 درصدی نسبت به…
بازار فارکس امروز
به صفحه “بازار فارکس امروز” خوش آمدید، منبع اصلی شما برای آخرین به روز رسانی ها و بینش در مورد دنیای پویا تجارت فارکس. بازار فارکس که به عنوان بازار ارز نیز شناخته می شود، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است که در آن ارزهای سراسر جهان خرید و فروش می شود.
هر روز، تریلیون ها دلار در این بازار جهانی مبادله می شود و آن را به مرکز فعالیت ها و فرصت های دائمی تبدیل می کند. بازار فارکس با ماهیت غیرمتمرکز و در دسترس بودن معاملات 24 ساعته خود، بستری منحصر به فرد را برای افراد، موسسات مالی و شرکت ها فراهم می کند تا در معاملات ارز شرکت کنند و در مورد نوسانات نرخ ارز حدس و گمان بپردازند.
درک بازار فارکس برای هر کسی که علاقه مند به دنیای مالی یا به دنبال فرصت های سرمایه گذاری است، بسیار مهم است. بر تجارت بینالمللی تأثیر میگذارد، بر ارزش ارزها تأثیر میگذارد و سلامت اقتصادهای سراسر جهان را منعکس میکند. با نگه داشتن انگشت روی نبض بازار فارکس، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و به طور بالقوه از نرخ های ارز در حال تغییر سود ببرند.
از طریق صفحه “بازار فارکس امروز” ما قصد داریم اطلاعات، تجزیه و تحلیل و اطلاعات به روزی را در اختیار شما قرار دهیم تا به شما کمک کنیم تا با موفقیت در این بازار پویا حرکت کنید. چه یک معامله گر با تجربه باشید، چه یک مبتدی در کاوش در معاملات فارکس، یا کسی که به دنبال آگاهی از روندهای اقتصاد جهانی است، منابع ارزشمند و دیدگاه های متخصص را در اینجا خواهید یافت.
با ما همراه باشید تا تجزیه و تحلیل بازار روزانه را برای شما ارائه کنیم، جفت ارزهای اصلی، روندها و اخبار مهمی که بازار فارکس را شکل می دهند را برجسته می کنیم. ما همچنین تجزیه و تحلیل فنی، نظرات متخصص و استراتژی های مدیریت ریسک را به اشتراک می گذاریم تا به شما در تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه کمک کنیم.
سلب مسئولیت: تجارت در بازار فارکس ریسک قابل توجهی دارد و مهم است که قبل از تصمیم گیری مالی، تحقیقات کاملی انجام دهید و از مشاوره حرفه ای استفاده کنید. اطلاعات ارائه شده در این صفحه صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری تلقی شود.