بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 99.35 | 2.01% |
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 188.88 | 1.87% |
EUR/JPY (یورو به ین ژاپن) | 175.91 | 1.59% |
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار) | 0.6616 | 0.18% |
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.3483 | 0.02% |
بیشترین ضرر
جفت ارز | قیمت | تغییر |
---|---|---|
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.6308 | -0.46% |
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.4631 | -0.28% |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5826 | -0.26% |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 87.62 | -0.24% |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.037 | -0.21% |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 99.35 | 2.16 | |
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 188.88 | 1.18 | |
EUR/JPY (یورو به ین ژاپن) | 175.91 | 0.86 | |
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.6308 | 0.69 | |
USD/CHF (دلار به فرانک سوئیس) | 0.7944 | 0.59 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | قیمت | نوسان | نوار نوسان |
---|---|---|---|
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.1712 | 0.00 | |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8683 | 0.00 | |
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 150.24 | 0.01 | |
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 41.6746 | 0.03 | |
CAD/CHF (دلار نیوزلند به فرانک) | 0.5694 | 0.07 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت منفی | تغییر | قدرت مثبت |
---|---|---|---|
دلار استرالیا (AUD) | 0.80 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | 0.50 | ||
یورو (EUR) | 0.27 | ||
دلار کانادا (CAD) | 0.14 | ||
لیر ترکیه (TRY) | 0.04 | ||
دلار آمریکا (USD) | -0.03 | ||
پوند (GBP) | -0.05 | ||
دلار نیوزلند (NZD) | -0.20 | ||
ین ژاپن (JPY) | -1.03 |
سلام لطفا مراحل ثبت نام رو راهنمایی بفرمایید
سلام ممنون از وبسایت خوب و حرفه ای که ساختید .واقعن سپاسگزارم.اما میشه لطفن بالای صفحه ها،چارت ها و زیر اخبار تاریخ آپدیت اونها ر وبگذارید.خیلی نیاز هست
سلام و روز بخیر
ممنون از شما. تمام ابزارهای موجود در سایت (چارت ها، ابزار موجود در این برگه و …) به صورت لحظه ای بروزرسانی می شوند و تاخیری در نمایش اطلاعات وجود ندارد.
در بخش اخبار فارکس و پست های خبری نیز زمان انتشار خبر ذکر شده است.