بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 38.1473 | 1.43 |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2378 | 0.75 |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0825 | 0.33 |
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.5764 | 0.17 |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.1382 | 0.16 |
بیشترین ضرر
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
CAD/CHF (دلار نیوزلند به فرانک) | 0.59 | -0.35 |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 90.73 | -0.36 |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5931 | -0.70 |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 84.38 | -0.80 |
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.4848 | -0.98 |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.4848 | 1.01 | |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 84.38 | 0.90 | |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2378 | 0.85 | |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5931 | 0.83 | |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0825 | 0.53 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 142.31 | 0.20 | |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8571 | 0.23 | |
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.3272 | 0.24 | |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.1382 | 0.25 | |
EUR/JPY (یورو به ین ژاپن) | 161.92 | 0.25 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
فرانک سوئیس (CHF) | 0.37 | ||
ین ژاپن (JPY) | 0.23 | ||
دلار آمریکا (USD) | 0.23 | ||
پوند (GBP) | 0.19 | ||
یورو (EUR) | 0.11 | ||
دلار کانادا (CAD) | -0.20 | ||
دلار استرالیا (AUD) | -0.33 | ||
دلار نیوزلند (NZD) | -0.81 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -1.43 |