بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 86.41 | 0.54 |
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.5081 | 0.42 |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 94.88 | 0.41 |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8371 | 0.37 |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5751 | 0.30 |
ببیشترین ضرر
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.5383 | -0.19 |
GBP/CHF (پوند به فرانک سوئیس) | 1.1389 | -0.30 |
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.289 | -0.41 |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0406 | -0.63 |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2401 | -0.77 |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2401 | 0.99 | |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 94.88 | 0.97 | |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 86.41 | 0.96 | |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0406 | 0.93 | |
NZD/CHF (دلار کانادا به فرانک) | 0.5081 | 0.79 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.079 | 0.19 | |
USD/CHF (دلار به فرانک سوئیس) | 0.8836 | 0.26 | |
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 38.0067 | 0.28 | |
EUR/CAD (یورو به دلار کانادا) | 1.5383 | 0.32 | |
USD/CAD (دلار به دلار کانادا) | 1.4257 | 0.36 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
دلار نیوزلند (NZD) | 0.50 | ||
دلار استرالیا (AUD) | 0.42 | ||
دلار کانادا (CAD) | 0.21 | ||
یورو (EUR) | 0.09 | ||
دلار آمریکا (USD) | 0.03 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.09 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -0.16 | ||
ین ژاپن (JPY) | -0.28 | ||
پوند (GBP) | -0.50 |