دلار امریکا به دلار کانادا
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 1.3568 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (20) | 1.3576 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (30) | 1.3594 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (50) | 1.362 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (100) | 1.3636 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (200) | 1.3611 | فروش |
میانگین متحرک ساده (10) | 1.357 | فروش |
میانگین متحرک ساده (20) | 1.3537 | خرید |
میانگین متحرک ساده (30) | 1.3587 | فروش |
میانگین متحرک ساده (50) | 1.3659 | فروش |
میانگین متحرک ساده (100) | 1.3668 | فروش |
میانگین متحرک ساده (200) | 1.3584 | فروش |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 44.7489 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 72.7386 | خرید |
شاخص کانال کالا (20) | 45.5262 | خرید |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 21.8479 | خنثی |
نوسان ساز عالی | -0.0034 | خنثی |
مومنتوم (10) | 0.0046 | خرید |
مکدی سطح (12, 26) | -0.0019 | فروش |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در تجارت آفرین فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت و به موقع بودن اطلاعات ارائه شده انجام می دهیم، اما نمی توانیم کامل بودن یا صحت آن را تضمین کنیم. کامل بخوانید