دلار امریکا به دلار کانادا
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 1.3641 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (20) | 1.3601 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (30) | 1.3594 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (50) | 1.3602 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (100) | 1.3619 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (200) | 1.3605 | خرید |
میانگین متحرک ساده (10) | 1.361 | خرید |
میانگین متحرک ساده (20) | 1.3571 | خرید |
میانگین متحرک ساده (30) | 1.3565 | خرید |
میانگین متحرک ساده (50) | 1.3593 | خرید |
میانگین متحرک ساده (100) | 1.3651 | خرید |
میانگین متحرک ساده (200) | 1.3607 | خرید |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 69.4982 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 92.8416 | فروش |
شاخص کانال کالا (20) | 189.1485 | فروش |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 25.1529 | خنثی |
نوسان ساز عالی | 0.0132 | خنثی |
مومنتوم (10) | 0.0244 | خرید |
مکدی سطح (12, 26) | 0.0034 | خرید |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در تجارت آفرین فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت و به موقع بودن اطلاعات ارائه شده انجام می دهیم، اما نمی توانیم کامل بودن یا صحت آن را تضمین کنیم. کامل بخوانید