ارز آزاد | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 80,070 | (0.00%) 0 | 80,070 | 80,070 |
یورو | 82,620 | (0.00%) 0 | 82,620 | 82,620 |
پوند | 98,050 | (0.00%) 0 | 98,050 | 98,050 |
درهم امارات | 22,015 | (0.00%) 0 | 22,015 | 22,015 |
لیر ترکیه | 2,270 | (0.00%) 0 | 2,270 | 2,270 |
یوان چین | 10,980 | (0.00%) 0 | 10,980 | 10,980 |
روبل روسیه | 784 | (0.00%) 0 | 784 | 784 |
دلار کانادا | 56,040 | (0.00%) 0 | 56,040 | 56,040 |
ین ژاپن | 51,490 | (0.00%) 0 | 51,490 | 51,490 |
آخرین بروزرسانی قیمتها: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۰۶:۱۸:۰۴
ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
بیت کوین | 8,289,999,999 | (-0.60%) -49,999,999 | 8,220,002,002 | 8,339,999,998 |
اتریوم | 275,989,974 | (1.28%) 3,490,004 | 272,499,970 | 279,650,000 |
تتر | 79,509 | (-0.34%) -271 | 79,509 | 79,898 |
کاردانو | 89,400 | (-0.22%) -199 | 89,400 | 92,501 |
بایننس کوین | 57,271,006 | (-0.35%) -202,628 | 57,270,001 | 58,088,999 |
لایت کوین | 10,887,000 | (-0.83%) -91,610 | 10,694,897 | 10,978,610 |
ریپل | 259,288 | (-0.20%) -512 | 254,693 | 261,000 |
دوجکوین | 33,950 | (3.22%) 1,058 | 32,505 | 33,950 |
تون | 449,000 | (1.72%) 7,600 | 442,099 | 449,000 |
گرم طلا | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 | 5,229,800 | (0.00%) 0 |
5,229,800 | 5,229,800 |
طلای 17 | 5,160,073 | (0.00%) 0 |
5,160,073 | 5,160,073 |
طلای 24 | 6,973,000 | (0.00%) 0 |
6,973,000 | 6,973,000 |
مثقال طلا | 22,678,000 | (0.00%) 0 |
22,678,000 | 22,678,000 |
سکه | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 56,070,000 | (0.00%) 0 |
56,070,000 | 56,070,000 |
سکه بهار آزادی | 53,760,000 | (0.00%) 0 |
53,760,000 | 53,760,000 |
سکه نیم | 31,060,000 | (0.00%) 0 |
31,060,000 | 31,060,000 |
سکه ربع | 17,240,000 | (0.00%) 0 |
17,240,000 | 17,240,000 |
کسب درآمد از بازارهای مالی از جمله مشاغل و حرفه هایی است که افراد زیادی را در سرتاسر دنیا به خود مشغول کرده است. این نوع کسب درآمد می تواند اشکال مختلفی داشته باشند که…
مشاهده مطلب »آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم…
مشاهده مطلب »زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | فعلی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | GBP | ⬤⬤○ | Core Retail Sales (MoM) (Dec) اصلی خرده فروشی (ماه به ماه) (دسامبر) | -0.6% | 0.1% | 0.1% |
10:30 | GBP | ⬤⬤○ | Core Retail Sales (YoY) (Dec) اصلی خرده فروشی (سال به سال) (دسامبر) | 2.9% | 3.6% | -0.5% |
10:30 | GBP | ⬤⬤○ | Retail Sales (MoM) (Dec) خرده فروشی (ماه به ماه) (دسامبر) | -0.3% | 0.4% | 0.1% |
10:30 | GBP | ⬤⬤○ | Retail Sales (YoY) (Dec) خرده فروشی (سال به سال) (دسامبر) | 3.6% | 4.2% | 0.0% |
13:30 | EUR | ⬤⬤○ | German Buba President Nagel Speaks
آلمان Buba President Nagel سخنرانی | |||
13:30 | EUR | ⬤⬤○ | Core CPI (YoY) (Dec) اصلی شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (دسامبر) | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
13:30 | EUR | ⬤⬤⬤ | CPI (YoY) (Dec) شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (دسامبر) | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
13:30 | EUR | ⬤⬤○ | CPI (MoM) (Dec) شاخص هزینه مصرف کننده (ماه به ماه) (دسامبر) | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Building Permits (Dec)
Building Permits (دسامبر) | 1.483M | 1.460M | 1.493M |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Housing Starts (MoM) (Dec) شروع خانه های جدید (ماه به ماه) (دسامبر) | 15.8% | -3.7% | |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Housing Starts (Dec) شروع خانه های جدید (دسامبر) | 1.499M | 1.330M | 1.294M |
17:00 | CAD | ⬤⬤○ | Foreign Securities Purchases (Nov) Foreign Securities Purchases (نوامبر) | 16.40B | 14.50B | 21.55B |
17:45 | USD | ⬤⬤○ | Industrial Production (YoY) (Dec) تولیدات صنعتی (سال به سال) (دسامبر) | 0.55% | -0.61% | |
17:45 | USD | ⬤⬤○ | Industrial Production (MoM) (Dec) تولیدات صنعتی (ماه به ماه) (دسامبر) | 0.9% | 0.3% | 0.2% |
20:30 | GBP | ⬤⬤○ | BoE Deputy Governor Woods Speaks
BoE Deputy Governor Woods سخنرانی | |||
20:30 | GBP | ⬤⬤○ | BoE Gov Bailey Speaks
BoE Gov Bailey سخنرانی | |||
20:45 | USD | ⬤⬤○ | Atlanta Fed GDPNow (Q4)
آتلانتا فدرال رزرو تولید ناخالص داخلیNow (Q4) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
21:30 | USD | ⬤⬤○ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 478 | 480 | |
21:30 | USD | ⬤⬤○ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 580 | 584 | |
00:00 | GBP | ⬤⬤○ | CFTC GBP speculative net positions CFTC پوند موقعیت های خالص سوداگرانه | 0.4K | 14.5K | |
00:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Crude Oil speculative net positions CFTC نفت خام موقعیت های خالص سوداگرانه | 306.3K | 279.6K | |
00:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Gold speculative net positions CFTC طلا موقعیت های خالص سوداگرانه | 279.4K | 254.9K | |
00:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions CFTC شاخص نزدک 100 موقعیت های خالص سوداگرانه | 10.5K | 18.8K | |
00:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC S&P 500 speculative net positions CFTC اس اند پی 500 موقعیت های خالص سوداگرانه | -30.5K | -62.2K | |
00:00 | AUD | ⬤⬤○ | CFTC AUD speculative net positions CFTC دلار استرالیا موقعیت های خالص سوداگرانه | -77.6K | -73.4K | |
00:00 | BRL | ⬤⬤○ | CFTC BRL speculative net positions CFTC رئال برزیل موقعیت های خالص سوداگرانه | -34.9K | -33.0K | |
00:00 | JPY | ⬤⬤○ | CFTC JPY speculative net positions CFTC ین ژاپن موقعیت های خالص سوداگرانه | -29.4K | -20.2K | |
00:00 | EUR | ⬤⬤○ | CFTC EUR speculative net positions CFTC یورو موقعیت های خالص سوداگرانه | -60.4K | -64.1K | |
00:30 | USD | ⬤⬤○ | TIC Net Long-Term Transactions (Nov) TIC Net Long-Term Transactions (نوامبر) | 79.0B | 159.9B | 159.1B |
به وبسایت تجارت آفرین خوش آمدید!
از سال 1394، ما در تجارت آفرین به آموزش، تحلیل و اخبار روزانه در حوزه فارکس و بازارهای مالی میپردازیم. اینجا یک مکان برای دستیابی به اطلاعات جامع و کارآمد درباره مباحث مرتبط با بازارهای مالی، سرمایه گذاری و موفقیت کارآفرینان است. ما با هدف ارائه آموزشهای کاربردی و کارآمد، تحلیلهای عمیق و جامع، و اخبار مهم و روزانه، خود را به عنوان منبعی قابل اعتماد معرفی کرده ایم.
با مرور صفحات وبسایت تجارت آفرین، شما با تحلیلهای روزانه و هفتگی بازارهای مالی، مطالب آموزشی مرتبط با فارکس، مفاهیم مالی و راهنماییهای سرمایهگذاری، مقالات جذاب درباره کارآفرینی و موارد دیگر در این حوزه آشنا خواهید شد.
ما بیشترین تلاش خود را میکنیم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که شما را در مسیر موفقیت در بازارهای مالی همراهی کند. آموزش، اطلاع رسانی و تحلیلهای بهروز ما، با همراهی شما، برای دستیابی به موفقیت مالی پایدار، بسیار مهم است.