ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
دلار نیوزلند (NZD) | 0.91 | ||
دلار استرالیا (AUD) | 0.89 | ||
دلار کانادا (CAD) | 0.67 | ||
لیر ترکیه (TRY) | 0.22 | ||
ین ژاپن (JPY) | -0.12 | ||
دلار آمریکا (USD) | -0.30 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.34 | ||
پوند (GBP) | -0.39 | ||
یورو (EUR) | -0.47 |
بازار فارکس یکی از پویاترین و بزرگترین بازارهای مالی جهان است که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد. با این حال، همه ساعات معاملاتی در بازار فارکس یکسان نیستند و برخی از ساعت ها نوسانات…
مشاهده مطلب »آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم…
مشاهده مطلب »زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | فعلی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EUR | ⬤⬤○ | Spanish Unemployment Change (Mar) اسپانیا تغیرات نرخ بیکاری (مارس) | -13.3K | -2.5K | -6.0K |
11:30 | BRL | ⬤⬤○ | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Mar) IPC-Fipe Inflation Index (ماه به ماه) (مارس) | 0.51% | ||
13:00 | EUR | ⬤⬤○ | German 10-Year Bund Auction آلمان حراج اوراق 10 ساله | 2.920% | ||
14:00 | EUR | ⬤⬤○ | ECB's Schnabel Speaks
بانک مرکزی اروپا Schnabel سخنرانی | |||
15:30 | BRL | ⬤⬤○ | Industrial Production (YoY) (Feb) تولیدات صنعتی (سال به سال) (فوریه) | 2.3% | 1.4% | |
15:45 | USD | ⬤⬤⬤ | ADP Nonfarm Employment Change (Mar) ADP تغییر شغل غیرکشاورزی (مارس) | 118K | 77K | |
17:30 | USD | ⬤⬤○ | Factory Orders (MoM) (Feb) Factory Orders (ماه به ماه) (فوریه) | 0.5% | 1.7% | |
17:35 | EUR | ⬤⬤○ | ECB's Lane Speaks
بانک مرکزی اروپا آقای لین سخنرانی | |||
18:00 | USD | ⬤⬤⬤ | Crude Oil Inventories نفت خام ذخایر | -0.400M | -3.341M | |
18:00 | USD | ⬤⬤○ | Cushing Crude Oil Inventories کوشینگ موجودی نفت خام | -0.755M | ||
19:30 | RUB | ⬤⬤○ | Retail Sales (YoY) (Feb) خرده فروشی (سال به سال) (فوریه) | 1.1% | 5.4% | |
19:30 | RUB | ⬤⬤○ | Unemployment Rate (Feb) نرخ بیکاری (فوریه) | 2.3% | 2.4% | |
20:30 | RUB | ⬤⬤○ | GDP Monthly (YoY) (Jan) تولید ناخالص داخلی ماهانه (سال به سال) (ژانویه) | 4.5% | ||
22:15 | EUR | ⬤⬤○ | ECB President Lagarde Speaks
بانک اروپا خانم لاگارد سخنرانی | |||
22:30 | USD | ⬤⬤⬤ | U.S. President Trump Speaks
رئیس جمهور امریکا ترامپ سخنرانی | |||
04:00 | AUD | ⬤⬤○ | RBA Financial Stability Review RBA Financial Stability Review | |||
04:00 | AUD | ⬤⬤○ | Trade Balance (Feb) بالانس تجاری (فوریه) | 5.400B | 5.620B | |
04:00 | JPY | ⬤⬤○ | au Jibun Bank Services PMI (Mar) PMI خدمات بانک جیبون (مارس) | 49.5 | 53.7 | |
05:15 | CNY | ⬤⬤○ | Caixin Services PMI (Mar) Caixin خدمات PMI (مارس) | 51.5 | 51.4 | |
07:05 | JPY | ⬤⬤○ | 10-Year JGB Auction 10-Year JGB Auction | 1.404% |
به وبسایت تجارت آفرین خوش آمدید!
از سال 1394، ما در تجارت آفرین به آموزش، تحلیل و اخبار روزانه در حوزه فارکس و بازارهای مالی میپردازیم. اینجا یک مکان برای دستیابی به اطلاعات جامع و کارآمد درباره مباحث مرتبط با بازارهای مالی، سرمایه گذاری و موفقیت کارآفرینان است. ما با هدف ارائه آموزشهای کاربردی و کارآمد، تحلیلهای عمیق و جامع، و اخبار مهم و روزانه، خود را به عنوان منبعی قابل اعتماد معرفی کرده ایم.
با مرور صفحات وبسایت تجارت آفرین، شما با تحلیلهای روزانه و هفتگی بازارهای مالی، مطالب آموزشی مرتبط با فارکس، مفاهیم مالی و راهنماییهای سرمایهگذاری، مقالات جذاب درباره کارآفرینی و موارد دیگر در این حوزه آشنا خواهید شد.
ما بیشترین تلاش خود را میکنیم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که شما را در مسیر موفقیت در بازارهای مالی همراهی کند. آموزش، اطلاع رسانی و تحلیلهای بهروز ما، با همراهی شما، برای دستیابی به موفقیت مالی پایدار، بسیار مهم است.