ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
دلار نیوزلند (NZD) | 0.55 | ||
دلار استرالیا (AUD) | 0.51 | ||
دلار آمریکا (USD) | 0.51 | ||
دلار کانادا (CAD) | 0.02 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -0.06 | ||
یورو (EUR) | -0.13 | ||
پوند (GBP) | -0.19 | ||
ین ژاپن (JPY) | -0.63 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.65 |
بازار طلا یکی از پرنوسانترین و در عین حال محبوبترین بازارهای مالی در دنیاست. چه در زمان رکود اقتصادی و چه در دوران رشد، طلا همیشه به عنوان یک دارایی امن شناخته میشود. اما معاملهگری…
مشاهده مطلب »آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم…
مشاهده مطلب »زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | واقعی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | SGD | ⬤⬤○ | Core CPI (YoY) (Mar) اصلی شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (مارس) | 0.50% | 0.60% | |
08:30 | SGD | ⬤⬤○ | CPI (YoY) (Mar) شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (مارس) | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
10:45 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB France Manufacturing PMI (Apr)
HCOB فرانسه شاخص PMI تولید (Apr) | 48.2 | 47.9 | 48.5 |
10:45 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB France Services PMI (Apr)
HCOB فرانسه خدمات PMI (Apr) | 46.8 | 47.7 | 47.9 |
11:00 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Germany Manufacturing PMI (Apr)
HCOB آلمان شاخص PMI تولید (Apr) | 48.0 | 47.5 | 48.3 |
11:00 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Germany Services PMI (Apr)
HCOB آلمان خدمات PMI (Apr) | 48.8 | 50.3 | 50.9 |
11:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Apr)
HCOB منطقه یورو شاخص PMI تولید (Apr) | 48.7 | 47.4 | 48.6 |
11:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Composite PMI (Apr)
HCOB منطقه یورو Composite PMI (Apr) | 50.1 | 50.3 | 50.9 |
11:30 | EUR | ⬤⬤○ | HCOB Eurozone Services PMI (Apr)
HCOB منطقه یورو خدمات PMI (Apr) | 49.7 | 50.4 | 51.0 |
12:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Apr)
S&P کامپوزیت جهانی PMI (Apr) | 48.2 | 50.4 | 51.5 |
12:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Manufacturing PMI (Apr)
شاخص PMI تولیدی (Apr) | 44.0 | 44.0 | 44.9 |
12:00 | GBP | ⬤⬤○ | S&P Global Services PMI (Apr)
شاخص PMI خدمات (Apr) | 48.9 | 51.5 | 52.5 |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | Trade Balance (Feb) بالانس تجاری (فوریه) | 24.0B | 0.8B | |
13:00 | EUR | ⬤⬤○ | German 10-Year Bund Auction آلمان حراج اوراق 10 ساله | 2.470% | 2.680% | |
14:00 | GBP | ⬤⬤○ | BoE MPC Member Pill Speaks
بانک انگلستان MPC Member Pill سخنرانی | |||
15:00 | USD | ⬤⬤○ | Building Permits (Mar) پروانه های ساختمانی (مارس) | 1.467M | 1.482M | 1.459M |
15:00 | INR | ⬤⬤○ | RBI MPC Meeting Minutes
RBI MPC Meeting Minutes | |||
16:00 | CAD | ⬤⬤○ | New Housing Price Index (MoM) (Mar) شاخص قیمت مسکن جدید (ماه به ماه) (مارس) | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
17:00 | USD | ⬤⬤○ | Fed Waller Speaks
فدرال رزرو Waller سخنرانی | |||
17:15 | USD | ⬤⬤⬤ | S&P Global Manufacturing PMI (Apr)
شاخص PMI تولیدی (Apr) | 50.7 | 49.0 | 50.2 |
17:15 | USD | ⬤⬤○ | S&P Global Composite PMI (Apr)
S&P کامپوزیت جهانی PMI (Apr) | 51.2 | 53.5 | |
17:15 | USD | ⬤⬤⬤ | S&P Global Services PMI (Apr)
شاخص PMI خدمات (Apr) | 51.4 | 52.8 | 54.4 |
17:30 | USD | ⬤⬤○ | New Home Sales (MoM) (Mar) فروش خانه های جدید (ماه به ماه) (مارس) | 7.4% | 3.1% | |
17:30 | USD | ⬤⬤⬤ | New Home Sales (Mar) فروش خانه های جدید (مارس) | 724K | 684K | 674K |
18:00 | USD | ⬤⬤⬤ | Crude Oil Inventories نفت خام ذخایر | 0.244M | 1.600M | 0.515M |
18:00 | USD | ⬤⬤○ | Cushing Crude Oil Inventories کوشینگ موجودی نفت خام | -0.086M | -0.654M | |
20:00 | GBP | ⬤⬤○ | BoE Gov Bailey Speaks
بانک انگلستان Gov Bailey سخنرانی | |||
20:30 | USD | ⬤⬤○ | 5-Year Note Auction حراج اسکناس 5 ساله | 4.100% | ||
21:30 | USD | ⬤⬤○ | Beige Book کتاب بز | |||
22:45 | EUR | ⬤⬤○ | ECB's Lane Speaks
بانک مرکزی اروپا آقای لین سخنرانی |
به وبسایت تجارت آفرین خوش آمدید!
از سال 1394، ما در تجارت آفرین به آموزش، تحلیل و اخبار روزانه در حوزه فارکس و بازارهای مالی میپردازیم. اینجا یک مکان برای دستیابی به اطلاعات جامع و کارآمد درباره مباحث مرتبط با بازارهای مالی، سرمایه گذاری و موفقیت کارآفرینان است. ما با هدف ارائه آموزشهای کاربردی و کارآمد، تحلیلهای عمیق و جامع، و اخبار مهم و روزانه، خود را به عنوان منبعی قابل اعتماد معرفی کرده ایم.
با مرور صفحات وبسایت تجارت آفرین، شما با تحلیلهای روزانه و هفتگی بازارهای مالی، مطالب آموزشی مرتبط با فارکس، مفاهیم مالی و راهنماییهای سرمایهگذاری، مقالات جذاب درباره کارآفرینی و موارد دیگر در این حوزه آشنا خواهید شد.
ما بیشترین تلاش خود را میکنیم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که شما را در مسیر موفقیت در بازارهای مالی همراهی کند. آموزش، اطلاع رسانی و تحلیلهای بهروز ما، با همراهی شما، برای دستیابی به موفقیت مالی پایدار، بسیار مهم است.