ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو – Fed Rate Monitor Tool

ابزار نظارت بر نرخ فدرال رزرو ابزاری است که برای ردیابی انتظارات بازار برای تغییرات در سیاست نرخ بهره فدرال رزرو، به ویژه نرخ وجوه فدرال استفاده می شود. در زیر می توانید پیش بینی نرخ فدرال رزرو را برای رویدادهای آتی بررسی نمایید. برای بررسی تاریخ جلسات فدرال رزرو در سال 2025 نیز می توانید این بخش را مطالعه نمایید.

جلسه آتی فدرال رزرو در تاریخ چهارشنبه ۲۹, اسفند ۱۴۰۳ به انجام می رسد و در آن نرخ بهره توسط این بانک مرکزی اعلام می شود. در زیر شمارش معکوس تا جلسه آتی فدرال رزرو بصورت زنده نمایش داده شده است.

0
هفته
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه

ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۹, اسفند ۱۴۰۳

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Mar 19, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
4.00 - 4.25 16.0% 17.0% 18.0%
4.25 - 4.50 84.0% 83.0% 82.0%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۱۷, اردیبهشت ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: May 07, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
3.75 - 4.00 3.5% 4.3% 5.1%
4.00 - 4.25 30.8% 33.7% 36.0%
4.25 - 4.50 65.7% 62.0% 58.9%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۸, خرداد ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jun 18, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
3.50 - 3.75 1.6% 1.9% 2.6%
3.75 - 4.00 16.2% 17.0% 20.7%
4.00 - 4.25 47.1% 45.9% 47.6%
4.25 - 4.50 35.0% 35.2% 29.2%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۸, مرداد ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jul 30, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
3.25 - 3.50 0.4% 0.4% 0.5%
3.50 - 3.75 5.1% 5.4% 6.4%
3.75 - 4.00 23.5% 23.8% 26.4%
4.00 - 4.25 44.3% 43.4% 43.6%
4.25 - 4.50 26.8% 26.9% 22.9%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۶, شهریور ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Sep 17, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
3.00 - 3.25 0.1% 0.1% 0.2%
3.25 - 3.50 1.9% 1.9% 2.4%
3.50 - 3.75 10.9% 10.9% 12.8%
3.75 - 4.00 30.1% 29.7% 32.0%
4.00 - 4.25 38.7% 38.5% 37.0%
4.25 - 4.50 18.2% 18.9% 15.6%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۷, آبان ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Oct 29, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
2.75 - 3.00 0.0% 0.0% 0.0%
3.00 - 3.25 0.5% 0.5% 0.6%
3.25 - 3.50 3.9% 3.9% 4.5%
3.50 - 3.75 15.2% 15.1% 16.7%
3.75 - 4.00 32.0% 31.6% 33.0%
4.00 - 4.25 34.2% 34.2% 32.7%
4.25 - 4.50 14.2% 14.7% 12.5%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۱۹, آذر ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Dec 10, 2025 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
2.50 - 2.75 0.0% 0.0% 0.0%
2.75 - 3.00 0.1% 0.1% 0.2%
3.00 - 3.25 1.3% 1.2% 1.4%
3.25 - 3.50 6.4% 6.3% 6.9%
3.50 - 3.75 18.9% 18.6% 19.9%
3.75 - 4.00 32.5% 32.1% 32.9%
4.00 - 4.25 29.8% 30.0% 28.7%
4.25 - 4.50 11.1% 11.6% 10.0%

تاریخ پایان جلسه: دوشنبه ۶, بهمن ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jan 26, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0% 0.0%
2.75 - 3.00 0.2% 0.3%
3.00 - 3.25 1.8% 2.0%
3.25 - 3.50 7.6% 8.1%
3.50 - 3.75 20.3% 20.6%
3.75 - 4.00 32.2% 31.8%
4.00 - 4.25 27.9% 27.3%
4.25 - 4.50 10.0% 9.9%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۷, اسفند ۱۴۰۴

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Mar 18, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
2.00 - 2.25 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.0% 0.1%
2.75 - 3.00 0.4% 0.5%
3.00 - 3.25 2.4% 2.8%
3.25 - 3.50 9.0% 9.8%
3.50 - 3.75 21.6% 22.1%
3.75 - 4.00 31.7% 31.2%
4.00 - 4.25 25.9% 24.9%
4.25 - 4.50 8.8% 8.5%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۹, اردیبهشت ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Apr 29, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.6% 0.6%
3.00 - 3.25 3.1% 3.1%
3.25 - 3.50 10.4% 10.3%
3.50 - 3.75 22.7% 22.5%
3.75 - 4.00 31.1% 30.9%
4.00 - 4.25 24.1% 24.2%
4.25 - 4.50 7.9% 8.2%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۷, خرداد ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jun 17, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.7% 0.7%
3.00 - 3.25 3.3% 3.3%
3.25 - 3.50 10.7% 10.7%
3.50 - 3.75 22.9% 22.8%
3.75 - 4.00 30.9% 30.8%
4.00 - 4.25 23.6% 23.8%
4.25 - 4.50 7.7% 7.9%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۷, مرداد ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jul 29, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.6% 0.6%
3.00 - 3.25 3.1% 3.1%
3.25 - 3.50 10.1% 10.0%
3.50 - 3.75 21.8% 21.7%
3.75 - 4.00 30.2% 30.0%
4.00 - 4.25 24.2% 24.4%
4.25 - 4.50 9.1% 9.3%
4.50 - 4.75 0.7% 0.7%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۵, شهریور ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Sep 16, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.50 - 1.75
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.7% 0.7%
3.00 - 3.25 3.3% 3.3%
3.25 - 3.50 10.5% 10.4%
3.50 - 3.75 22.1% 21.9%
3.75 - 4.00 30.0% 29.9%
4.00 - 4.25 23.8% 23.9%
4.25 - 4.50 8.8% 9.1%
4.50 - 4.75 0.7% 0.7%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۶, آبان ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Oct 28, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.50 - 1.75
1.75 - 2.00
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.0% 0.0%
2.50 - 2.75 0.1% 0.1%
2.75 - 3.00 0.7% 0.7%
3.00 - 3.25 3.1% 3.1%
3.25 - 3.50 9.8% 9.8%
3.50 - 3.75 21.0% 20.9%
3.75 - 4.00 29.3% 29.1%
4.00 - 4.25 24.3% 24.4%
4.25 - 4.50 10.2% 10.4%
4.50 - 4.75 1.4% 1.4%
4.75 - 5.00 0.1% 0.1%

تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۱۸, آذر ۱۴۰۵

تاریخ پایان جلسه به میلادی: Dec 09, 2026 02:00PM ET

نرخ هدف احتمال اکنون احتمال روز قبل احتمال هفته گذشته
1.50 - 1.75
1.75 - 2.00 0.0% 0.0%
2.00 - 2.25 0.0% 0.0%
2.25 - 2.50 0.1% 0.1%
2.50 - 2.75 0.4% 0.4%
2.75 - 3.00 2.0% 2.0%
3.00 - 3.25 6.9% 6.8%
3.25 - 3.50 16.1% 16.0%
3.50 - 3.75 25.7% 25.5%
3.75 - 4.00 26.5% 26.5%
4.00 - 4.25 16.4% 16.6%
4.25 - 4.50 5.3% 5.4%
4.50 - 4.75 0.7% 0.7%
4.75 - 5.00 0.0% 0.0%

سئوالات متداول

نرخ بهره فدرال رزرو چیست ؟

نرخ بهره فدرال رزرو (نرخ فدرال رزرو) نرخ بهره ای است که با آن بانک ها یک شبه به یکدیگر وام می دهند تا الزامات ذخیره را برآورده کنند. این نرخ توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) تنظیم شده است و به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت اقتصاد عمل می کند.

ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو چیست ؟

این ابزار احتمال افزایش نرخ بهره یا کاهش در جلسات آتی فدرال رزرو را محاسبه می کند. این احتمالات از قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره، مانند قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو CME، به دست می آیند.