ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو – Fed Rate Monitor Tool
ابزار نظارت بر نرخ فدرال رزرو ابزاری است که برای ردیابی انتظارات بازار برای تغییرات در سیاست نرخ بهره فدرال رزرو، به ویژه نرخ وجوه فدرال استفاده می شود. در زیر می توانید پیش بینی نرخ فدرال رزرو را برای رویدادهای آتی بررسی نمایید. برای بررسی تاریخ جلسات فدرال رزرو در سال 2025 نیز می توانید این بخش را مطالعه نمایید.
جلسه آتی فدرال رزرو در تاریخ چهارشنبه ۲۸, خرداد ۱۴۰۴ به انجام می رسد و در آن نرخ بهره توسط این بانک مرکزی اعلام می شود. در زیر شمارش معکوس تا جلسه آتی فدرال رزرو بصورت زنده نمایش داده شده است.
0 هفته |
0 روز |
0 ساعت |
0 دقیقه |
0 ثانیه |
ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۸, خرداد ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jun 18, 2025 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
4.00 - 4.25 | 7.7% | 7.4% | 6.7% |
4.25 - 4.50 | 92.3% | 92.6% | 93.3% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۸, مرداد ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jul 30, 2025 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
3.75 - 4.00 | 2.0% | 2.1% | 2.3% |
4.00 - 4.25 | 29.4% | 31.1% | 36.3% |
4.25 - 4.50 | 68.6% | 66.8% | 61.4% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۶, شهریور ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Sep 17, 2025 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
3.50 - 3.75 | 1.1% | 1.0% | 1.5% |
3.75 - 4.00 | 16.9% | 16.8% | 24.2% |
4.00 - 4.25 | 50.8% | 49.3% | 52.5% |
4.25 - 4.50 | 31.3% | 32.9% | 21.8% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۷, آبان ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Oct 29, 2025 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
3.25 - 3.50 | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
3.50 - 3.75 | 10.2% | 9.4% | 14.6% |
3.75 - 4.00 | 36.4% | 34.1% | 40.5% |
4.00 - 4.25 | 39.5% | 40.5% | 34.8% |
4.25 - 4.50 | 13.3% | 15.4% | 9.3% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۱۹, آذر ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Dec 10, 2025 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
3.00 - 3.25 | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
3.25 - 3.50 | 6.6% | 5.8% | 8.8% |
3.50 - 3.75 | 26.7% | 24.1% | 29.7% |
3.75 - 4.00 | 38.4% | 37.9% | 37.2% |
4.00 - 4.25 | 23.0% | 25.6% | 19.9% |
4.25 - 4.50 | 4.9% | 6.3% | 3.9% |
تاریخ پایان جلسه: دوشنبه ۶, بهمن ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jan 26, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
2.75 - 3.00 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
3.00 - 3.25 | 3.3% | 2.8% | 3.8% |
3.25 - 3.50 | 16.1% | 14.0% | 17.1% |
3.50 - 3.75 | 32.2% | 30.2% | 32.7% |
3.75 - 4.00 | 31.1% | 32.4% | 30.3% |
4.00 - 4.25 | 14.5% | 17.0% | 13.5% |
4.25 - 4.50 | 2.6% | 3.5% | 2.3% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۷, اسفند ۱۴۰۴
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Mar 18, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
2.50 - 2.75 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2.75 - 3.00 | 1.6% | 1.4% | 1.8% |
3.00 - 3.25 | 9.3% | 8.0% | 9.5% |
3.25 - 3.50 | 23.6% | 21.5% | 23.8% |
3.50 - 3.75 | 31.7% | 31.3% | 31.7% |
3.75 - 4.00 | 23.4% | 25.3% | 23.1% |
4.00 - 4.25 | 9.0% | 10.7% | 8.7% |
4.25 - 4.50 | 1.4% | 1.9% | 1.3% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۹, اردیبهشت ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Apr 29, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
2.25 - 2.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.50 - 2.75 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
2.75 - 3.00 | 3.3% | 2.9% | 2.9% |
3.00 - 3.25 | 12.3% | 11.2% | 11.7% |
3.25 - 3.50 | 25.3% | 23.8% | 25.0% |
3.50 - 3.75 | 29.9% | 29.8% | 30.4% |
3.75 - 4.00 | 20.3% | 21.8% | 21.0% |
4.00 - 4.25 | 7.3% | 8.6% | 7.6% |
4.25 - 4.50 | 1.1% | 1.4% | 1.1% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۷, خرداد ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jun 17, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
2.00 - 2.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.25 - 2.50 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2.50 - 2.75 | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
2.75 - 3.00 | 6.0% | 5.6% | 5.8% |
3.00 - 3.25 | 16.3% | 15.3% | 16.1% |
3.25 - 3.50 | 26.7% | 25.8% | 26.8% |
3.50 - 3.75 | 27.0% | 27.3% | 27.3% |
3.75 - 4.00 | 16.4% | 17.6% | 16.5% |
4.00 - 4.25 | 5.4% | 6.3% | 5.5% |
4.25 - 4.50 | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۷, مرداد ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Jul 29, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
1.75 - 2.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.00 - 2.25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.25 - 2.50 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
2.50 - 2.75 | 2.1% | 2.0% | 1.6% |
2.75 - 3.00 | 7.8% | 7.3% | 6.7% |
3.00 - 3.25 | 18.1% | 17.1% | 17.0% |
3.25 - 3.50 | 26.8% | 26.0% | 26.8% |
3.50 - 3.75 | 25.1% | 25.5% | 26.3% |
3.75 - 4.00 | 14.4% | 15.6% | 15.6% |
4.00 - 4.25 | 4.6% | 5.3% | 5.0% |
4.25 - 4.50 | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۲۵, شهریور ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Sep 16, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 0.0% | 0.0% | — |
1.75 - 2.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.00 - 2.25 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2.25 - 2.50 | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
2.50 - 2.75 | 3.2% | 3.0% | 2.5% |
2.75 - 3.00 | 9.8% | 9.2% | 8.5% |
3.00 - 3.25 | 19.8% | 18.8% | 18.7% |
3.25 - 3.50 | 26.4% | 25.9% | 26.7% |
3.50 - 3.75 | 23.0% | 23.6% | 24.4% |
3.75 - 4.00 | 12.5% | 13.6% | 13.7% |
4.00 - 4.25 | 3.8% | 4.5% | 4.3% |
4.25 - 4.50 | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۶, آبان ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Oct 28, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
1.25 - 1.50 | — | — | — |
1.50 - 1.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1.75 - 2.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.00 - 2.25 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2.25 - 2.50 | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
2.50 - 2.75 | 3.5% | 3.3% | 2.8% |
2.75 - 3.00 | 10.3% | 9.6% | 9.0% |
3.00 - 3.25 | 20.1% | 19.2% | 19.1% |
3.25 - 3.50 | 26.3% | 25.8% | 26.6% |
3.50 - 3.75 | 22.6% | 23.1% | 23.9% |
3.75 - 4.00 | 12.1% | 13.2% | 13.3% |
4.00 - 4.25 | 3.7% | 4.3% | 4.1% |
4.25 - 4.50 | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
تاریخ پایان جلسه: چهارشنبه ۱۸, آذر ۱۴۰۵
تاریخ پایان جلسه به میلادی: Dec 09, 2026 02:00PM ET
نرخ هدف | احتمال اکنون | احتمال روز قبل | احتمال هفته گذشته |
---|---|---|---|
1.25 - 1.50 | — | — | — |
1.50 - 1.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1.75 - 2.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.00 - 2.25 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2.25 - 2.50 | 0.8% | 0.7% | 0.5% |
2.50 - 2.75 | 3.5% | 3.2% | 2.7% |
2.75 - 3.00 | 10.2% | 9.5% | 8.7% |
3.00 - 3.25 | 19.9% | 19.0% | 18.7% |
3.25 - 3.50 | 26.2% | 25.7% | 26.3% |
3.50 - 3.75 | 22.6% | 23.2% | 24.1% |
3.75 - 4.00 | 12.3% | 13.4% | 13.7% |
4.00 - 4.25 | 3.9% | 4.5% | 4.5% |
4.25 - 4.50 | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
4.50 - 4.75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
سئوالات متداول
نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟
نرخ بهره فدرال رزرو (Federal Funds Rate) نرخ بهرهای است که بانکهای تجاری در ایالات متحده برای وام دادن ذخایر اضافی خود به یکدیگر در طول شب (overnight) به کار میبرند. این نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که زیرمجموعهای از بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) است تعیین میشود.
ابزار مانیتور نرخ بهره امریکا چیست؟
ابزار مانیتور نرخ بهره امریکا احتمال افزایش نرخ بهره یا کاهش در جلسات آتی فدرال رزرو را محاسبه می کند. این احتمالات از قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره، مانند قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو CME، به دست می آیند.
چه کسی نرخ بهره فدرال رزرو را تعیین میکند؟
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که زیرمجموعه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) است.
فدرال رزرو چند بار در سال نرخ بهره را تغییر میدهد؟
فدرال رزرو معمولاً 8 بار در سال (هر 6 هفته) جلسه دارد، اما فقط در برخی جلسات نرخ را تغییر میدهد.
تفاوت بین نرخ بهره فدرال و نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره فدرال نرخ بینبانکی است، در حالیکه نرخ بهره بانکی شامل نرخ وامها و سود سپردههای مشتریان عادی است که از نرخ فدرال تأثیر میپذیرد.
افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر بازار سهام دارد؟
افزایش نرخ بهره اغلب باعث کاهش رشد بازار سهام میشود، چون هزینه سرمایهگذاری شرکتها بیشتر میشود و سودآوری ممکن است کاهش یابد.
نرخ بهره فدرال چه تأثیری بر نرخ دلار دارد؟
افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت دلار آمریکا میشود، چون سرمایهگذاران خارجی به دنبال بازدهی بالاتر به خرید دلار اقدام می کنند.