ابزار نظارت بر نرخ فدرال رزرو ابزاری است که برای ردیابی انتظارات بازار برای تغییرات در سیاست نرخ بهره فدرال رزرو، به ویژه نرخ وجوه فدرال استفاده می شود. در زیر می توانید پیش بینی نرخ فدرال رزرو را برای رویدادهای آتی بررسی نمایید. برای بررسی تاریخ جلسات فدرال رزرو در سال 2026 نیز می توانید این بخش را مطالعه نمایید.
جلسه آتی فدرال رزرو در تاریخ چهارشنبه ۲۵, شهریور ۱۴۰۵ به انجام می رسد و در آن نرخ بهره توسط این بانک مرکزی اعلام می شود. در زیر شمارش معکوس تا جلسه آتی فدرال رزرو بصورت زنده نمایش داده شده است.
ابزار مانیتور نرخ فدرال رزرو
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۶۷.۷٪ | ۶۹.۰٪ | ۵۶.۶٪ |
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۲.۳٪ | ۳۱.۰٪ | ۴۳.۴٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۵۳.۷٪ | ۵۳.۱٪ | ۴۱.۰٪ |
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۹.۶٪ | ۳۹.۷٪ | ۴۷.۱٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۶.۷٪ | ۷.۱٪ | ۱۲.۰٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۴۵.۱٪ | ۴۴.۷٪ | ۴۴.۴٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۳۲.۸٪ | ۳۳.۳٪ | ۲۳.۲٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۱۹.۵٪ | ۱۹.۳٪ | ۲۷.۲٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۲.۶٪ | ۲.۷٪ | ۵.۲٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۴۲.۸٪ | ۴۲.۸٪ | ۴۰.۹٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۲۶.۵٪ | ۲۷.۷٪ | ۱۹.۴٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۴.۴٪ | ۲۳.۵٪ | ۳۰.۰٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۵.۸٪ | ۵.۴٪ | ۸.۹٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۰.۵٪ | ۰.۴٪ | ۰.۹٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۹.۰٪ | ۳۹.۶٪ | ۳۵.۵٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۸.۶٪ | ۲۷.۶٪ | ۳۲.۸٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۲۰.۴٪ | ۲۱.۹٪ | ۱۴.۵٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۰.۱٪ | ۹.۳٪ | ۱۴.۲٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۱.۷٪ | ۱.۵٪ | ۲.۹٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ | ۰.۲٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۷.۴٪ | ۳۸.۱٪ | ۳۳.۶٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۹.۶٪ | ۲۸.۷٪ | ۳۳.۰٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۸.۶٪ | ۱۹.۹٪ | ۱۳.۲٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۱.۸٪ | ۱۰.۹٪ | ۱۵.۸٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۲.۵٪ | ۲.۲٪ | ۳.۹٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۳٪ | ۰.۲٪ | ۰.۵٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۵.۸٪ | ۳۷.۰٪ | ۳۲.۳٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۳۰.۲٪ | ۲۹.۲٪ | ۳۳.۰٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۷.۱٪ | ۱۸.۷٪ | ۱۲.۴٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۳.۲٪ | ۱۲.۰٪ | ۱۶.۹٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۳.۲٪ | ۲.۷٪ | ۴.۶٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۴٪ | ۰.۳٪ | ۰.۷٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۲۵ - ۵.۵۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۵.۸٪ | ۳۷.۰٪ | ۳۲.۳٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۳۰.۲٪ | ۲۹.۲٪ | ۳۲.۷٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۷.۱٪ | ۱۸.۷٪ | ۱۲.۸٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۳.۲٪ | ۱۲.۰٪ | ۱۶.۶٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۳.۲٪ | ۲.۷٪ | ۴.۵٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۴٪ | ۰.۳٪ | ۰.۷٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۲۵ - ۵.۵۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۳.۲۵ - ۳.۵۰ | — | — | ۰.۳٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۵.۷٪ | ۳۶.۶٪ | ۳۲.۴٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۹.۶٪ | ۲۸.۴٪ | ۳۱.۶٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۷.۷٪ | ۱۹.۶٪ | ۱۴.۲٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۲.۹٪ | ۱۱.۵٪ | ۱۵.۸٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۳.۱٪ | ۲.۶٪ | ۴.۳٪ |
| ۳.۲۵ - ۳.۵۰ | ۰.۶٪ | ۰.۹٪ | ۱.۱٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۴٪ | ۰.۳٪ | ۰.۶٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۲۵ - ۵.۵۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۳.۰۰ - ۳.۲۵ | — | — | ۰.۰٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۵.۴٪ | ۳۶.۰٪ | ۳۲.۳٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۸.۸٪ | ۲۷.۲٪ | ۳۰.۴٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۸.۶٪ | ۲۰.۸٪ | ۱۵.۵٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۲.۴٪ | ۱۰.۹٪ | ۱۵.۰٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۳.۰٪ | ۲.۴٪ | ۴.۰٪ |
| ۳.۲۵ - ۳.۵۰ | ۱.۴٪ | ۲.۲٪ | ۲.۱٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۴٪ | ۰.۳٪ | ۰.۶٪ |
| ۳.۰۰ - ۳.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۲۵ - ۵.۵۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۲.۷۵ - ۳.۰۰ | — | — | ۰.۰٪ |
جزئیات بیشتر (روز و هفته قبل)
| نرخ هدف | احتمال اکنون | روز قبل | هفته قبل |
|---|---|---|---|
| ۳.۷۵ - ۴.۰۰ | ۳۴.۹٪ | ۳۵.۱٪ | ۳۲.۰٪ |
| ۴.۰۰ - ۴.۲۵ | ۲۷.۵٪ | ۲۵.۶٪ | ۲۸.۳٪ |
| ۳.۵۰ - ۳.۷۵ | ۱۹.۹٪ | ۲۲.۴٪ | ۱۷.۸٪ |
| ۴.۲۵ - ۴.۵۰ | ۱۱.۶٪ | ۱۰.۰٪ | ۱۳.۴٪ |
| ۴.۵۰ - ۴.۷۵ | ۲.۸٪ | ۲.۲٪ | ۳.۵٪ |
| ۳.۲۵ - ۳.۵۰ | ۲.۷٪ | ۴.۱٪ | ۳.۹٪ |
| ۴.۷۵ - ۵.۰۰ | ۰.۴٪ | ۰.۳٪ | ۰.۵٪ |
| ۳.۰۰ - ۳.۲۵ | ۰.۱٪ | ۰.۳٪ | ۰.۴٪ |
| ۲.۷۵ - ۳.۰۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۰۰ - ۵.۲۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۵.۲۵ - ۵.۵۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| ۲.۵۰ - ۲.۷۵ | — | — | ۰.۰٪ |
سئوالات متداول
نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟
نرخ بهره فدرال رزرو (Federal Funds Rate) نرخ بهرهای است که بانکهای تجاری در ایالات متحده برای وام دادن ذخایر اضافی خود به یکدیگر در طول شب (overnight) به کار میبرند. این نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که زیرمجموعهای از بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) است تعیین میشود.
ابزار مانیتور نرخ بهره امریکا چیست؟
ابزار مانیتور نرخ بهره امریکا احتمال افزایش نرخ بهره یا کاهش در جلسات آتی فدرال رزرو را محاسبه می کند. این احتمالات از قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره، مانند قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو CME، به دست می آیند.
چه کسی نرخ بهره فدرال رزرو را تعیین میکند؟
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که زیرمجموعه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) است.
فدرال رزرو چند بار در سال نرخ بهره را تغییر میدهد؟
فدرال رزرو معمولاً 8 بار در سال (هر 6 هفته) جلسه دارد، اما فقط در برخی جلسات نرخ را تغییر میدهد.
تفاوت بین نرخ بهره فدرال و نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره فدرال نرخ بینبانکی است، در حالیکه نرخ بهره بانکی شامل نرخ وامها و سود سپردههای مشتریان عادی است که از نرخ فدرال تأثیر میپذیرد.
افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر بازار سهام دارد؟
افزایش نرخ بهره اغلب باعث کاهش رشد بازار سهام میشود، چون هزینه سرمایهگذاری شرکتها بیشتر میشود و سودآوری ممکن است کاهش یابد.
نرخ بهره فدرال چه تأثیری بر نرخ دلار دارد؟
افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت دلار آمریکا میشود، چون سرمایهگذاران خارجی به دنبال بازدهی بالاتر به خرید دلار اقدام می کنند.