چارت دلار به یوان
دلار به یوان
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
سیگنال خرید و فروش
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 7.2799 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (20) | 7.2633 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (30) | 7.2454 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (50) | 7.217 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (100) | 7.1911 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (200) | 7.1837 | خرید |
میانگین متحرک ساده (10) | 7.2757 | خرید |
میانگین متحرک ساده (20) | 7.2663 | خرید |
میانگین متحرک ساده (30) | 7.2551 | خرید |
میانگین متحرک ساده (50) | 7.2022 | خرید |
میانگین متحرک ساده (100) | 7.1493 | خرید |
میانگین متحرک ساده (200) | 7.1954 | خرید |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 69.3262 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 93.3077 | فروش |
شاخص کانال کالا (20) | 142.8824 | فروش |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 33.4091 | خنثی |
نوسان ساز عالی | 0.0453 | خنثی |
مومنتوم (10) | 0.0261 | خرید |
مکدی سطح (12, 26) | 0.0243 | خرید |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
تحلیل تکنیکال یوان چین
مجموعه کامل آموزش فارکس از صفر تا صد (رایگان)
سری آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته و مباحث تکمیلی شامل بیش از 120 مبحث و ساعت ها ویدیوی آموزشی
مجموعه آموزش کامل فارکس