چارت دلار به یوان
دلار به یوان
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
سیگنال خرید و فروش
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 7.3061 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (20) | 7.306 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (30) | 7.2971 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (50) | 7.2737 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (100) | 7.2353 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (200) | 7.2098 | خرید |
میانگین متحرک ساده (10) | 7.3164 | فروش |
میانگین متحرک ساده (20) | 7.3127 | فروش |
میانگین متحرک ساده (30) | 7.3043 | فروش |
میانگین متحرک ساده (50) | 7.2825 | فروش |
میانگین متحرک ساده (100) | 7.189 | خرید |
میانگین متحرک ساده (200) | 7.2053 | خرید |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 40.3116 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 13.6961 | خرید |
شاخص کانال کالا (20) | -144.8143 | خرید |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 38.3135 | خنثی |
نوسان ساز عالی | 0.0072 | خنثی |
مومنتوم (10) | -0.0499 | فروش |
مکدی سطح (12, 26) | 0.0062 | خنثی |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
تحلیل تکنیکال یوان چین
مجموعه کامل آموزش فارکس از صفر تا صد (رایگان)
سری آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته و مباحث تکمیلی شامل بیش از 120 مبحث و ساعت ها ویدیوی آموزشی
مجموعه آموزش کامل فارکس