نمودار دلار به روبل – USD/RUB Chart
دلار به روبل روسیه
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز | |
قیمت روبل در ایران | 798 تومان |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
سیگنال خرید و فروش
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 101.7371 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (20) | 102.3143 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (30) | 102.0307 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (50) | 100.7624 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (100) | 97.8257 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (200) | 94.7504 | خرید |
میانگین متحرک ساده (10) | 102.4515 | فروش |
میانگین متحرک ساده (20) | 103.0535 | فروش |
میانگین متحرک ساده (30) | 103.2729 | فروش |
میانگین متحرک ساده (50) | 100.9156 | فروش |
میانگین متحرک ساده (100) | 96.6059 | خرید |
میانگین متحرک ساده (200) | 93.1595 | خرید |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 42.7451 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 11.8951 | خرید |
شاخص کانال کالا (20) | -115.1448 | خرید |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 27.1435 | خنثی |
نوسان ساز عالی | -1.5829 | خنثی |
مومنتوم (10) | -5.0226 | فروش |
مکدی سطح (12, 26) | -0.2287 | فروش |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
تحلیل تکنیکال روبل روسیه
مجموعه کامل آموزش فارکس از صفر تا صد (رایگان)
سری آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته و مباحث تکمیلی شامل بیش از 120 مبحث و ساعت ها ویدیوی آموزشی
مجموعه آموزش کامل فارکس