نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
کشور | بانک مرکزی | نرخ بهره | نرخ قبلی | آخرین تغییر |
---|---|---|---|---|
امریکا | فدرال رزرو | 4.50 % | 4.75 % | 2024-12-18 |
استرالیا | بانک مرکزی استرالیا | 4.10 % | 4.35 % | 2025-02-18 |
برزیل | بانک مرکزی برزیل | 14.25 % | 13.25 % | 2025-03-19 |
انگلستان | بانک مرکزی انگلستان | 4.50 % | 4.75 % | 2025-02-06 |
کانادا | بانک مرکزی کانادا | 2.75 % | 3.00 % | 2025-03-12 |
شیلی | بانک مرکزی شیلی | 5.00 % | 5.25 % | 2024-12-17 |
چین | بانک مرکزی چین | 3.10 % | 3.35 % | 2024-10-21 |
جمهوری چک | بانک مرکزی جمهوری چک | 3.75 % | 4.00 % | 2025-02-07 |
دانمارک | بانک مرکزی دانمارک | 2.25 % | 2.50 % | 2025-03-07 |
اروپا | بانک مرکزی اروپا | 2.65 % | 2.90 % | 2025-03-06 |
مجارستان | بانک مرکزی مجارستان | 6.50 % | 6.75 % | 2024-09-24 |
هند | بانک مرکزی هند | 6.25 % | 6.50 % | 2025-02-07 |
ژاپن | بانک مرکزی ژاپن | 0.50 % | 0.25 % | 2025-01-24 |
مکزیک | بانک مرکزی مکزیک | 9.00 % | 9.50 % | 2025-03-27 |
نیوزلند | بانک مرکزی نیوزلند | 3.75 % | 4.25 % | 2025-02-19 |
نروژ | بانک مرکزی نروژ | 4.50 % | 4.25 % | 2023-12-14 |
لهستان | بانک مرکزی لهستان | 5.75 % | 6.00 % | 2023-10-04 |
روسیه | بانک مرکزی روسیه | 21.00 % | 19.00 % | 2024-10-25 |
عربستان سعودی | بانک مرکزی عربستان سعودی | 5.00 % | 5.25 % | 2024-12-18 |
آفریقای جنوبی | بانک مرکزی آفریقای جنوبی | 7.50 % | 7.75 % | 2025-01-30 |
کره جنوبی | بانک مرکزی کره جنوبی | 2.75 % | 3.00 % | 2025-02-25 |
سوئد | بانک مرکزی سوئد | 2.25 % | 2.50 % | 2025-01-29 |
سوئیس | بانک مرکزی سوئیس | 0.25 % | 0.50 % | 2025-03-20 |
ترکیه | بانک مرکزی ترکیه | 42.50 % | 45.00 % | 2025-03-06 |
آخرین اخبار نرخ بهره
مطالب مرتبط با نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا
- مفهوم نرخ بهره و تاثیر آن بر ارزش پول ملی و معاملات فارکس
- 5 محرک اصلی بازار فارکس | از نرخ بهره تا آپشن ها
- کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟
در صورت فشار ترامپ روی فدرال رزرو برای استعفای جروم پاول ، بازار پولی در آمریکا برای کوتاه مدت دچار تشنج شده و این موضوع تضعیف دلار و افزایش قیمت طلا را بدنبال دارد اما نرخ بهره متاثر نمیشود.