ریپل – XRP
[cryptocurrency_widget type=”card” template=”basic” color=”black” assets=”XRP~USD” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash” style=” text-align: right”]
نرخ فعلی | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{price}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
بالاترین قیمت روز | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{high}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
پایین ترین قیمت روز | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{low}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
تعداد در گردش | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{supply}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
ارزش بازار | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{market_cap}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
مقدار تغییر امروز | [cryptocurrency_widget type=”inline” template=”generic” color=”default” assets=”XRP~USD” markup=”{change_pct_24h}” api=”cryptocompare.com” realtime=”true” animation=”flash”] |
[cryptocurrency_widget type=”table-history” template=”basic” color=”default” assets=”XRP~USD” fields=”open,high,low,close,date_time” period=”1m” pagination=”true” rows_per_page=”20″ sort_field=”date_time” sort_direction=”desc” api=”cryptocompare.com” realtime=”false”]