عملکرد شاخص دلار
شاخص دلار امریکا
نام دارایی | شاخص دلار |
نماد فارکس | DXY |
نوع بازار | شاخص فارکس |
بهترین ساعات معامله | 15:30 الی 00:30 |
قیمت زنده | |
تغییر | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات سال |
نام دارایی | شاخص دلار |
نماد فارکس | DXY |
نوع بازار | شاخص فارکس |
بهترین ساعات معامله | 15:30 الی 00:30 |
قیمت زنده | |
تغییر | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات سال |