ارز آزاد | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
92,305 | (0.00%) 0 | 92,305 | 92,305 | |
100,640 | (0.00%) 0 | 100,640 | 100,640 | |
120,080 | (0.00%) 0 | 120,080 | 120,080 | |
25,391 | (0.00%) 0 | 25,391 | 25,391 | |
2,540 | (0.00%) 0 | 2,540 | 2,540 | |
12,820 | (0.00%) 0 | 12,820 | 12,820 | |
1,072 | (0.00%) 0 | 1,072 | 1,072 | |
64,860 | (0.00%) 0 | 64,860 | 64,860 | |
62,638 | (0.00%) 0 | 62,638 | 62,638 |
آخرین بروزرسانی قیمتها: ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۲۰:۱۸:۲۱
ارز دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
7,520,583,989 | (2.25%) 165,583,989 | 7,349,531,449 | 7,555,000,000 | |
172,009,999 | (2.25%) 3,777,787 | 168,232,212 | 173,699,985 | |
91,011 | (-0.74%) -680 | 91,010 | 91,718 | |
65,400 | (1.87%) 1,200 | 63,747 | 66,094 | |
52,848,997 | (-0.28%) -151,003 | 52,374,188 | 53,335,448 | |
8,249,995 | (3.56%) 283,306 | 7,920,035 | 8,270,000 | |
209,955 | (3.12%) 6,354 | 203,601 | 211,608 | |
15,480 | (3.55%) 530 | 14,903 | 15,515 | |
259,553 | (4.61%) 11,445 | 248,108 | 259,642 |
ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
دلار نیوزلند (NZD) | 0.99 | ||
دلار استرالیا (AUD) | 0.76 | ||
دلار کانادا (CAD) | 0.36 | ||
یورو (EUR) | 0.35 | ||
دلار آمریکا (USD) | -0.07 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.35 | ||
پوند (GBP) | -0.52 | ||
ین ژاپن (JPY) | -0.61 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -0.70 |
بازار فارکس یکی از پویاترین و بزرگترین بازارهای مالی جهان است که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد. با این حال، همه ساعات معاملاتی در بازار فارکس یکسان نیستند و برخی از ساعت ها نوسانات…
مشاهده مطلب »آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم…
مشاهده مطلب »زمان | ارز | اهمیت | عنوان خبر - شاخص اقتصادی | فعلی | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | GBP | ⬤⬤⬤ | GDP (MoM) (Jan) تولید ناخالص داخلی (ماه به ماه) (ژانویه) | -0.1% | 0.1% | 0.4% |
11:30 | GBP | ⬤⬤○ | Industrial Production (MoM) (Jan) تولیدات صنعتی (ماه به ماه) (ژانویه) | -0.9% | -0.1% | 0.5% |
11:30 | GBP | ⬤⬤○ | Manufacturing Production (MoM) (Jan) تولیدات کارخانجات (ماه به ماه) (ژانویه) | -1.1% | 0.0% | 0.7% |
11:30 | GBP | ⬤⬤○ | Monthly GDP 3M/3M Change (Jan) ماهانه تولید ناخالص داخلی 3-ماه تغییر (ژانویه) | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
11:30 | EUR | ⬤⬤⬤ | German CPI (MoM) (Feb) آلمان شاخص هزینه مصرف کننده (ماه به ماه) (فوریه) | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
11:30 | EUR | ⬤⬤○ | German CPI (YoY) (Feb) آلمان شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (فوریه) | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
12:15 | EUR | ⬤⬤○ | French CPI (MoM) (Feb) فرانسه شاخص هزینه مصرف کننده (ماه به ماه) (فوریه) | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
12:15 | EUR | ⬤⬤○ | French HICP (MoM) (Feb) فرانسه HICP (ماه به ماه) (فوریه) | 0.1% | 0.0% | -0.2% |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | Spanish CPI (YoY) (Feb) اسپانیا شاخص هزینه مصرف کننده (سال به سال) (فوریه) | 3.0% | 3.0% | 2.9% |
12:30 | EUR | ⬤⬤○ | Spanish HICP (YoY) (Feb) اسپانیا HICP (سال به سال) (فوریه) | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
13:30 | CNY | ⬤⬤○ | New Loans (Feb) وام های جدید (فوریه) | 1,010.0B | 2,150.0B | 5,130.0B |
15:30 | GBP | ⬤⬤○ | NIESR Monthly GDP Tracker (Feb) NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه (فوریه) | 0.4% | 0.2% | |
16:00 | BRL | ⬤⬤○ | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Jan) نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی (ماه به ماه) (ژانویه) | 75.3% | 76.2% | 76.1% |
16:30 | BRL | ⬤⬤○ | Retail Sales (YoY) (Jan) خرده فروشی (سال به سال) (ژانویه) | 3.1% | 1.9% | 2.0% |
16:30 | BRL | ⬤⬤○ | Retail Sales (MoM) (Jan) خرده فروشی (ماه به ماه) (ژانویه) | -0.1% | -0.2% | -0.3% |
17:00 | CAD | ⬤⬤○ | Wholesale Sales (MoM) (Jan) فروش های عمده فروشی (ماه به ماه) (ژانویه) | 1.2% | 1.9% | 0.3% |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mar)
میشیگان انتظارات تورمی 1 ساله (Mar) | 4.9% | 4.3% | |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar)
میشیگان انتظارات تورمی 5 ساله (Mar) | 3.9% | 3.5% | |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | Michigan Consumer Expectations (Mar)
میشیگان انتظارات مصرف کننده (Mar) | 54.2 | 64.3 | 64.0 |
18:30 | USD | ⬤⬤○ | Michigan Consumer Sentiment (Mar)
میشیگان احساسات مصرف کننده (Mar) | 57.9 | 63.1 | 64.7 |
21:30 | USD | ⬤⬤○ | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count تعداد دکل های نفتی بیکر هیوز امریکا | 486 | ||
21:30 | USD | ⬤⬤○ | U.S. Baker Hughes Total Rig Count تعداد کل دکل های بیکر هیوز امریکا | 592 | ||
01:00 | GBP | ⬤⬤○ | CFTC GBP speculative net positions CFTC پوند موقعیت های خالص سوداگرانه | 18.6K | ||
01:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Crude Oil speculative net positions CFTC نفت خام موقعیت های خالص سوداگرانه | 154.8K | ||
01:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Gold speculative net positions CFTC طلا موقعیت های خالص سوداگرانه | 243.3K | ||
01:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions CFTC شاخص نزدک 100 موقعیت های خالص سوداگرانه | 21.8K | ||
01:00 | USD | ⬤⬤○ | CFTC S&P 500 speculative net positions CFTC اس اند پی 500 موقعیت های خالص سوداگرانه | 32.1K | ||
01:00 | AUD | ⬤⬤○ | CFTC AUD speculative net positions CFTC دلار استرالیا موقعیت های خالص سوداگرانه | -48.2K | ||
01:00 | BRL | ⬤⬤○ | CFTC BRL speculative net positions CFTC رئال برزیل موقعیت های خالص سوداگرانه | 43.2K | ||
01:00 | JPY | ⬤⬤○ | CFTC JPY speculative net positions CFTC ین ژاپن موقعیت های خالص سوداگرانه | 133.7K | ||
01:00 | EUR | ⬤⬤○ | CFTC EUR speculative net positions CFTC یورو موقعیت های خالص سوداگرانه | -10.1K |
به وبسایت تجارت آفرین خوش آمدید!
از سال 1394، ما در تجارت آفرین به آموزش، تحلیل و اخبار روزانه در حوزه فارکس و بازارهای مالی میپردازیم. اینجا یک مکان برای دستیابی به اطلاعات جامع و کارآمد درباره مباحث مرتبط با بازارهای مالی، سرمایه گذاری و موفقیت کارآفرینان است. ما با هدف ارائه آموزشهای کاربردی و کارآمد، تحلیلهای عمیق و جامع، و اخبار مهم و روزانه، خود را به عنوان منبعی قابل اعتماد معرفی کرده ایم.
با مرور صفحات وبسایت تجارت آفرین، شما با تحلیلهای روزانه و هفتگی بازارهای مالی، مطالب آموزشی مرتبط با فارکس، مفاهیم مالی و راهنماییهای سرمایهگذاری، مقالات جذاب درباره کارآفرینی و موارد دیگر در این حوزه آشنا خواهید شد.
ما بیشترین تلاش خود را میکنیم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که شما را در مسیر موفقیت در بازارهای مالی همراهی کند. آموزش، اطلاع رسانی و تحلیلهای بهروز ما، با همراهی شما، برای دستیابی به موفقیت مالی پایدار، بسیار مهم است.