بازار فارکس امروز – عملکرد بازار فارکس لحظه ای
عملکرد بازار فارکس
بیشترین سود
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
USD/CHF (دلار به فرانک سوئیس) | 0.8842 | 0.52 |
GBP/NZD (پوند به دلار نیوزلند) | 2.2751 | 0.52 |
USD/CAD (دلار به دلار کانادا) | 1.4378 | 0.48 |
GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) | 2.0667 | 0.42 |
GBP/CHF (پوند به فرانک سوئیس) | 1.1426 | 0.39 |
بیشترین ضرر
جفت ارز | آخرین قیمت | تغییر |
---|---|---|
CHF/JPY (فرانک به ین ژاپن) | 169.54 | -0.48 |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 93.73 | -0.51 |
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار) | 0.6252 | -0.60 |
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 85.12 | -0.63 |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5679 | -0.66 |
پرنوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
NZD/JPY (دلار نیوزلند به ین ژاپن) | 85.12 | 2.51 | |
AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) | 93.73 | 2.36 | |
NZD/USD (دلار نیوزلند به دلار) | 0.5679 | 1.71 | |
USD/JPY (دلار به ین ژاپن) | 149.93 | 1.67 | |
USD/TRY (دلار به لیر ترکیه) | 37.9535 | 1.53 |
کم نوسان ترین جفت ارزها
جفت ارز | آخرین قیمت | میران نوسان | نوسان |
---|---|---|---|
GBP/CHF (پوند به فرانک سوئیس) | 1.1426 | 0.59 | |
GBP/USD (پوند به دلار) | 1.2921 | 0.67 | |
CAD/CHF (دلار نیوزلند به فرانک) | 0.6149 | 0.78 | |
EUR/GBP (یورو به پوند) | 0.8371 | 0.79 | |
EUR/USD (یورو به دلار) | 1.0817 | 0.80 |
پرقدرت ترین ارزهای امروز بازار فارکس
ارز | قدرت | تغییر | قدرت |
---|---|---|---|
دلار آمریکا (USD) | 0.35 | ||
ین ژاپن (JPY) | 0.31 | ||
پوند (GBP) | 0.23 | ||
یورو (EUR) | 0.07 | ||
لیر ترکیه (TRY) | -0.20 | ||
فرانک سوئیس (CHF) | -0.25 | ||
دلار کانادا (CAD) | -0.27 | ||
دلار نیوزلند (NZD) | -0.50 | ||
دلار استرالیا (AUD) | -0.51 |