دلار استرالیا به دلار امریکا
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
نرخ فعلی | |
بالاترین قیمت روز | |
پایین ترین قیمت روز | |
رنج تغییرات امروز | |
درصد تغییر امروز | |
مقدار تغییر امروز |
سیگنال روزانه
سیگنال 52 هفته
میانگین متحرک ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (10) | 0.6729 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (20) | 0.6711 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (30) | 0.6695 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (50) | 0.6674 | فروش |
میانگین متحرک نمایی (100) | 0.6646 | خرید |
میانگین متحرک نمایی (200) | 0.6622 | خرید |
میانگین متحرک ساده (10) | 0.6754 | فروش |
میانگین متحرک ساده (20) | 0.6716 | فروش |
میانگین متحرک ساده (30) | 0.6655 | خرید |
میانگین متحرک ساده (50) | 0.6669 | خرید |
میانگین متحرک ساده (100) | 0.6642 | خرید |
میانگین متحرک ساده (200) | 0.6616 | خرید |
نوسان گر ها | مقدار | سیگنال |
---|---|---|
شاخص قدرت نسبی (14) | 46.5357 | خنثی |
(14, 3, 3) %K تصادفی | 36.2481 | فروش |
شاخص کانال کالا (20) | -21.0238 | فروش |
شاخص جهت دار متوسط (14) | 20.0847 | خنثی |
نوسان ساز عالی | 0.0092 | خنثی |
مومنتوم (10) | -0.0122 | فروش |
مکدی سطح (12, 26) | 0.0027 | خنثی |
سیگنال خرید | سیگنال خنثی | سیگنال فروش |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در تجارت آفرین فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت و به موقع بودن اطلاعات ارائه شده انجام می دهیم، اما نمی توانیم کامل بودن یا صحت آن را تضمین کنیم. کامل بخوانید